ยิ่งเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งการหาเสียงเลือกตั้งยิ่งเข้มข้นขึ้น วันนี้เรามาดูกันว่าการเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทไหนได้และด้วยสาเหตุใด
การถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อันได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับการถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนไว้ดังนี้
- ต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
- ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมันลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ
สามารถสรุปสั้นได้ว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นห้ามถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และบริษัทอื่นๆที่นอกเหนือสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย
บริษัทที่รายงานการรับสัมปทานจากรัฐ
จากรายงานรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่รายงานว่ามีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน มีทั้งหมด 46 บริษัทดังนี้
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | ชื่อบริษัท |
1 | ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
2 | AKP | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) |
3 | BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
4 | BAFS | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
5 | BEC | บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) |
6 | BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
7 | BTS | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
8 | BTSGIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท |
9 | BTW | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) |
10 | BWG | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) |
11 | CMAN | บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) |
12 | DMT | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) |
13 | DTAC* | บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) *ควบรวมกับ TRUE |
14 | EASTW | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
15 | GRAMMY | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |
16 | HYDRO | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) |
17 | INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
18 | JAS | บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
19 | JKN | บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
20 | KGEN | บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) |
21 | KWC | บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) |
22 | LST | บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
23 | MCOT | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
24 | MONO | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) |
25 | NATION | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
26 | NFC | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
27 | NYT | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) |
28 | ONEE | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
29 | PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
30 | PTTEP | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
31 | PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
32 | RS | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) |
33 | SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) |
34 | SCCC | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
35 | SJWD | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
36 | SOLAR | บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) |
37 | SR | บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) |
38 | TFI | บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) |
39 | TGCI | บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) |
40 | TGE | บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
41 | THCOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
42 | TPIPL | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) |
43 | TTW | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
44 | UPOIC | บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
45 | UVAN | บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
46 | WORK | บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
ที่มา: SET
ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงบริษัทที่จดทะเบียนในตลท. เท่านั้น ไม่นับรวมบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นจึงอาจจะมีอีกหลายบริษัทที่มีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ ถึงแม้ว่าบริษัทที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในตารางข้างต้น (ไม่ได้มีสัมปทานจากรัฐ) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดได้เช่นกัน
Post Views: 5,437