| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 102 2017-03-02 |
6.87 |
0.82 |
-1.36% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง ADVANC | ADVA06C2010A |
| 17 ก.ค. 2563 | 20 ก.ค. 2563 | 21 ก.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2563 | 23 ก.ค. 2563 |
| 179.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 180.00 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 180.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 181.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| 181.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| 182.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 182.50 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 183.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| 183.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 184.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 184.50 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| 185.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| 185.50 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 186.00 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| 186.50 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| 187.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| 187.50 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| 188.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| 188.50 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| 189.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 189.50 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| 190.00 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| 190.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| 191.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| 191.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 192.00 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| 192.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| 193.00 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| 193.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| 194.00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| 194.50 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| 195.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| 195.50 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| 196.00 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| 196.50 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| 197.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| 197.50 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
| 198.00 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| 198.50 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| 199.00 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| 199.50 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
ที่มา
https://www.phatrawarrant.com/DWDetail/-ADVA06C2010A
|
Name |
ADVA06C2010A |
| Underlying |
ADVANC |
| Type |
Call |
| Strike |
250.000 |
| Conversion Ratio |
13.00000 |
| Moneyness |
-24.40% OTM |
| Implied Volatility |
55.47% |
| Delta |
21.25% |
| Listing Date |
29-May-2020 |
| Last Trading Date |
28-Oct-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
02-Nov-2020 |
Conversion Ratio
13.00000
Implied Volatility
55.47%
Last Trading Date
28-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Nov-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว