| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 101 2017-03-02 |
5.54 |
0.32 |
-1.02% |
| | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 22-07-2020 | 23-07-2020 | 24-07-2020 | 27-07-2020 | 29-07-2020 |
| Underlying Bid | DW Bid |
| | | | | | | | |
|---|
| 172.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 172.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 173.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 173.50 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 174.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 174.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 175.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 175.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 176.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 176.50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 177.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 177.50 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 178.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 178.50 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 179.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 179.50 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 180.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 180.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 181.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 181.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 182.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 182.50 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 183.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 183.50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 184.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 184.50 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 185.00 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 185.50 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 186.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 186.50 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 187.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 187.50 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 188.00 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 188.50 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 189.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 189.50 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 190.00 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 190.50 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 191.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 191.50 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 192.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 192.50 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 193.00 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 193.50 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 194.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 194.50 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 195.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 195.50 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 196.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 196.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 197.00 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 197.50 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| 198.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 198.50 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 199.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 199.50 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 200.00 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| 201.00 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 202.00 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 203.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| 204.00 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 205.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 206.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| 207.00 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| 208.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 209.00 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 210.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
ที่มา
http://www.jpmorgandw41.com/
|
Name |
ADVA41C2010A |
| Underlying |
ADVANC |
| Type |
Call |
| Strike |
235.000 |
| Conversion Ratio |
50.00000 |
| Moneyness |
-18.94% OTM |
| Implied Volatility |
62.30% |
| Delta |
31.98% |
| Listing Date |
16-Jun-2020 |
| Last Trading Date |
29-Oct-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
03-Nov-2020 |
Conversion Ratio
50.00000
Implied Volatility
62.30%
Last Trading Date
29-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
03-Nov-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว