| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 67 2017-03-02 |
-5.13 |
0.60 |
-2.13% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิง AOT | AOT06P2009A |
| 17 ก.ค. 2563 | 20 ก.ค. 2563 | 21 ก.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2563 | 23 ก.ค. 2563 |
| 50.75 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| 51.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| 51.25 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| 51.50 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| 51.75 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 52.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| 52.25 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 52.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 52.75 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 53.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 53.25 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| 53.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| 53.75 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 54.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 54.25 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 54.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| 54.75 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| 55.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 55.25 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 55.50 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 55.75 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 56.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 56.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 56.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 56.75 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 57.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 57.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 57.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 57.75 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 58.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 58.25 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 58.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 58.75 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 59.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 59.25 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 59.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 59.75 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 60.00 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 60.25 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 60.50 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 60.75 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
ที่มา
https://www.phatrawarrant.com/DWDetail/-AOT06P2009A
|
Name |
AOT06P2009A |
| Underlying |
AOT |
| Type |
Put |
| Strike |
40.000 |
| Conversion Ratio |
5.20000 |
| Moneyness |
-39.38% OTM |
| Implied Volatility |
78.70% |
| Delta |
-12.43% |
| Listing Date |
23-Apr-2020 |
| Last Trading Date |
23-Sep-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
28-Sep-2020 |
Implied Volatility
78.70%
Last Trading Date
23-Sep-2020
Expire Date(Maturity Date)
28-Sep-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว