| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 7 2017-03-02 |
-22.86 |
1.29 |
-12.61% |
| 52.75 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | n/a | n/a |
| 53.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | n/a | n/a |
| 53.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | n/a | n/a |
| 53.50 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | n/a | n/a |
| 53.75 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | n/a | n/a |
| 54.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | n/a | n/a |
| 54.25 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | n/a | n/a |
| 54.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | n/a | n/a |
| 54.75 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | n/a | n/a |
| 55.00 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | n/a | n/a |
| 55.25 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | n/a | n/a |
| 55.50 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | n/a | n/a |
| 55.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | n/a | n/a |
| 56.00 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | n/a | n/a |
| 56.25 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | n/a | n/a |
| 56.50 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | n/a | n/a |
| 56.75 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | n/a | n/a |
| 57.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | n/a | n/a |
| 57.25 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | n/a | n/a |
| 57.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | n/a | n/a |
| 57.75 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | n/a | n/a |
| 58.00 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | n/a | n/a |
| 58.25 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | n/a | n/a |
| 58.50 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | n/a | n/a |
| 58.75 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | n/a | n/a |
| 59.00 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | n/a | n/a |
| 59.25 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | n/a | n/a |
| 59.50 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | n/a | n/a |
| 59.75 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | n/a | n/a |
| 60.00 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | n/a | n/a |
| 60.25 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | n/a | n/a |
| 60.50 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | n/a | n/a |
| 60.75 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | n/a | n/a |
| 61.00 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | n/a | n/a |
| 61.25 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | n/a | n/a |
| 61.50 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | n/a | n/a |
| 61.75 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | n/a | n/a |
| 62.00 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a |
| 62.25 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a |
| 62.50 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a |
| 62.75 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 63.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 63.25 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 63.50 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 63.75 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 64.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 64.25 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 64.50 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 64.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 65.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 65.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 65.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 65.75 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 66.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
| 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
AOT13P2006A |
| Underlying |
AOT |
| Type |
Put |
| Strike |
60.000 |
| Conversion Ratio |
5.80000 |
| Moneyness |
-3.33% OTM |
| Implied Volatility |
48.07% |
| Delta |
-29.94% |
| Listing Date |
24-Jan-2020 |
| Last Trading Date |
26-Jun-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
01-Jul-2020 |
Implied Volatility
48.07%
Last Trading Date
26-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date)
01-Jul-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว