| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 69 2017-03-02 |
3.23 |
1.88 |
-0.85% |
| 104.00 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.71 |
| 104.50 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
| 105.00 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
| 105.50 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
| 106.00 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.77 |
| 106.50 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 107.00 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |
| 107.50 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 108.00 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.83 |
| 108.50 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84 |
| 109.00 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.86 |
| 109.50 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |
| 110.00 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.89 |
| 110.50 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| 111.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.92 |
| 111.50 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.93 |
| 112.00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| 112.50 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
| 113.00 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 |
| 113.50 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 114.00 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 114.50 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 115.00 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| 115.50 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.07 |
| 116.00 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
| 116.50 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.10 |
| 117.00 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.12 |
| 117.50 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.13 |
| 118.00 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.15 |
| 118.50 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.17 |
| 119.00 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.19 |
| 119.50 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.21 |
| 120.00 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.22 |
| 120.50 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | 1.24 |
| 121.00 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.26 |
| 121.50 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.28 |
| 122.00 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.30 |
| 122.50 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.32 |
| 123.00 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.33 |
| 123.50 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 |
| 124.00 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.37 |
| 124.50 | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.41 | 1.39 |
| 125.00 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.41 |
| 125.50 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.43 |
| 126.00 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.47 | 1.45 |
| 126.50 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.49 | 1.47 |
| 127.00 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.51 | 1.49 |
| 127.50 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.51 |
| 128.00 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.55 | 1.53 |
| 128.50 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.57 | 1.55 |
| 129.00 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.59 | 1.57 |
| 129.50 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 1.59 |
| 130.00 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.63 | 1.61 |
| 130.50 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.65 | 1.63 |
| 131.00 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.67 | 1.65 |
| 131.50 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.67 |
| 132.00 | 1.80 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.69 |
| 132.50 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.72 |
| 133.00 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.75 | 1.74 |
| 133.50 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.76 |
| 134.00 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.80 | 1.78 |
| 134.50 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.82 | 1.80 |
| 135.00 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 1.82 |
| 135.50 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.84 |
| 136.00 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.87 |
| 136.50 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.90 | 1.89 |
| 137.00 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.91 |
| 137.50 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.93 |
| 138.00 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 1.95 |
| 138.50 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.98 |
| 139.00 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 2.00 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
CBG13C2010A |
| Underlying |
CBG |
| Type |
Call |
| Strike |
130.000 |
| Conversion Ratio |
14.40000 |
| Moneyness |
-6.92% OTM |
| Implied Volatility |
113.53% |
| Delta |
54.19% |
| Listing Date |
19-May-2020 |
| Last Trading Date |
09-Oct-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
15-Oct-2020 |
Conversion Ratio
14.40000
Implied Volatility
113.53%
Last Trading Date
09-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
15-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว