| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 75 2017-03-02 |
3.61 |
1.19 |
-0.58% |
| | 31-07-2020 | 03-08-2020 | 04-08-2020 | 05-08-2020 | 06-08-2020 | 07-08-2020 | 10-08-2020 |
| Underlying Bid | DW Bid |
| | | | | | | | |
|---|
| 109.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| 110.00 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 110.50 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| 111.00 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| 111.50 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| 112.00 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| 112.50 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| 113.00 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| 113.50 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| 114.00 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
| 114.50 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| 115.00 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
| 115.50 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| 116.00 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| 116.50 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| 117.00 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
| 117.50 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| 118.00 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| 118.50 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
| 119.00 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| 119.50 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| 120.00 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| 120.50 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| 121.00 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| 121.50 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| 122.00 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| 122.50 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| 123.00 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| 123.50 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| 124.00 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| 124.50 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| 125.00 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
| 125.50 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
| 126.00 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| 126.50 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| 127.00 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| 127.50 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 128.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 128.50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 129.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 129.50 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 130.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 130.50 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 131.00 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 131.50 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 132.00 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 132.50 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 133.00 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 133.50 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
ที่มา
http://www.jpmorgandw41.com/
|
Name |
CBG41C2010A |
| Underlying |
CBG |
| Type |
Call |
| Strike |
116.000 |
| Conversion Ratio |
26.00000 |
| Moneyness |
4.31% ITM |
| Implied Volatility |
84.90% |
| Delta |
62.07% |
| Listing Date |
27-May-2020 |
| Last Trading Date |
15-Oct-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
20-Oct-2020 |
Conversion Ratio
26.00000
Implied Volatility
84.90%
Last Trading Date
15-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
20-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว