| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 103 2017-03-02 |
3.04 |
2.30 |
-0.34% |
| | 31-07-2020 | 03-08-2020 | 04-08-2020 | 05-08-2020 | 06-08-2020 | 07-08-2020 | 10-08-2020 |
| Underlying Bid | DW Bid |
| | | | | | | | |
|---|
| 109.50 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
| 110.00 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 |
| 110.50 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 |
| 111.00 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 |
| 111.50 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 |
| 112.00 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 |
| 112.50 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 |
| 113.00 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 |
| 113.50 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.43 |
| 114.00 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.45 |
| 114.50 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.47 |
| 115.00 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.49 |
| 115.50 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.51 |
| 116.00 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
| 116.50 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 |
| 117.00 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.58 |
| 117.50 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.60 |
| 118.00 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.62 |
| 118.50 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 |
| 119.00 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.67 |
| 119.50 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.69 |
| 120.00 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.71 |
| 120.50 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.74 |
| 121.00 | 1.81 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.76 |
| 121.50 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.79 | 1.78 |
| 122.00 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.80 |
| 122.50 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.83 |
| 123.00 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.85 |
| 123.50 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.87 |
| 124.00 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.90 |
| 124.50 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 |
| 125.00 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.95 |
| 125.50 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 |
| 126.00 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.99 |
| 126.50 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 |
| 127.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 |
| 127.50 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.06 |
| 128.00 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.08 |
| 128.50 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| 129.00 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.14 |
| 129.50 | 2.22 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.16 |
| 130.00 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.20 | 2.18 |
| 130.50 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| 131.00 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 |
| 131.50 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 |
| 132.00 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 2.28 |
| 132.50 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 133.00 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.34 |
| 133.50 | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.36 |
ที่มา
http://www.jpmorgandw41.com/
|
Name |
CBG41C2011A |
| Underlying |
CBG |
| Type |
Call |
| Strike |
107.500 |
| Conversion Ratio |
15.00000 |
| Moneyness |
12.56% ITM |
| Implied Volatility |
82.59% |
| Delta |
68.99% |
| Listing Date |
30-Jun-2020 |
| Last Trading Date |
12-Nov-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
17-Nov-2020 |
Conversion Ratio
15.00000
Implied Volatility
82.59%
Last Trading Date
12-Nov-2020
Expire Date(Maturity Date)
17-Nov-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว