| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 105 2017-03-02 |
3.58 |
0.90 |
-0.66% |
| 4.24 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 4.26 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| 4.28 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 4.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 4.32 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 4.34 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| 4.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 4.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 4.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| 4.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| 4.44 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| 4.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| 4.48 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| 4.50 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| 4.52 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| 4.54 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 4.56 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 4.58 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| 4.60 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| 4.62 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| 4.64 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 4.66 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| 4.68 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| 4.70 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| 4.72 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| 4.74 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| 4.76 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| 4.78 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| 4.80 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 4.82 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| 4.84 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| 4.86 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| 4.88 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| 4.90 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| 4.92 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| 4.94 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| 4.96 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| 4.98 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| 5.00 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
| 5.05 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| 5.10 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| 5.15 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| 5.20 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
| 5.25 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| 5.30 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| 5.35 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| 5.40 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| 5.45 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| 5.50 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| 5.55 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| 5.60 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| 5.65 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| 5.70 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| 5.75 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 5.80 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 5.85 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 5.90 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 5.95 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 6.00 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 6.05 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| 6.10 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 |
| 6.15 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |
| 6.20 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 |
| 6.25 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.29 |
| 6.30 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
| 6.35 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.36 |
| 6.40 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.39 |
| 6.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 |
| 6.50 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 |
| 6.55 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.49 |
| 6.60 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
EPG13C2011A |
| Underlying |
EPG |
| Type |
Call |
| Strike |
5.600 |
| Conversion Ratio |
1.07000 |
| Moneyness |
-12.14% OTM |
| Implied Volatility |
86.21% |
| Delta |
48.30% |
| Listing Date |
22-Jun-2020 |
| Last Trading Date |
06-Nov-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
11-Nov-2020 |
Implied Volatility
86.21%
Last Trading Date
06-Nov-2020
Expire Date(Maturity Date)
11-Nov-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว