Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
972,100 0.56 0.57 898,700
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
75 2017-03-02 3.00 1.07 -0.52%
ตารางราคา
ESSO13C2010A (ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI*
ESSO
(ราคา Bid)
ESSO13C2010A
23 ก.ค. 20 24 ก.ค. 20 29 ก.ค. 20 30 ก.ค. 20 31 ก.ค. 20 03 ส.ค. 20 04 ส.ค. 20
6.00 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19
6.05 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20
6.10 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21
6.15 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21
6.20 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
6.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23
6.30 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23
6.35 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
6.40 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25
6.45 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26
6.50 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26
6.55 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27
6.60 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28
6.65 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29
6.70 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30
6.75 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31
6.80 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31
6.85 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32
6.90 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33
6.95 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34
7.00 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35
7.05 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36
7.10 0.40 0.40 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37
7.15 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38
7.20 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39
7.25 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40
7.30 0.44 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41
7.35 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42
7.40 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42
7.45 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43
7.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44
7.55 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46
7.60 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47
7.65 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48
7.70 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49
7.75 0.53 0.53 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50
7.80 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51
7.85 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52
7.90 0.56 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53
7.95 0.57 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54
8.00 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.55
8.05 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56
8.10 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57
8.15 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58
8.20 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60
8.25 0.64 0.64 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61
8.30 0.65 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62
8.35 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63
8.40 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64
8.45 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
8.50 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66
8.55 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68
8.60 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69
8.65 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70
8.70 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
8.75 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72
8.80 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74
8.85 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75
8.90 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76
8.95 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77
9.00 0.82 0.81 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79
9.05 0.83 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80
9.10 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81
9.15 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82
9.20 0.87 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84
9.25 0.88 0.88 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85
9.30 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86
9.35 0.91 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88
9.40 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89
9.45 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.90
9.50 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91
ที่มา http://www.thaiwarrant.com/

Terms and Data

Name ESSO13C2010A
Underlying ESSO
Type Call
Strike 7.200
Conversion Ratio 3.10000
Moneyness 9.03% ITM
Implied Volatility 102.35%
Delta 66.37%
Listing Date 08-May-2020
Last Trading Date 06-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date) 09-Oct-2020

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
ESSO13C2010A
Underlying
ESSO
Type
Call
Strike
7.200
Conversion Ratio
3.10000
Moneyness
9.03% ITM
Implied Volatility
102.35%
Delta
66.37%
Listing Date
08-May-2020
Last Trading Date
06-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
09-Oct-2020
Volume
34,168,800

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว