| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 112 2017-03-02 |
3.04 |
0.89 |
-0.55% |
| | 23-07-2020 | 24-07-2020 | 27-07-2020 | 29-07-2020 | 30-07-2020 | 31-07-2020 | 03-08-2020 |
| Underlying Bid | DW Bid |
| | | | | | | | |
|---|
| 7.15 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| 7.20 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| 7.25 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 7.30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 7.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 7.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 7.45 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| 7.50 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| 7.55 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| 7.60 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 7.65 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| 7.70 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| 7.75 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| 7.80 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 7.85 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| 7.90 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| 7.95 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 8.00 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 8.05 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| 8.10 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| 8.15 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| 8.20 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| 8.25 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| 8.30 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 8.35 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| 8.40 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| 8.45 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| 8.50 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| 8.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| 8.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
| 8.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
ที่มา
http://www.jpmorgandw41.com/
|
Name |
ESSO41C2011A |
| Underlying |
ESSO |
| Type |
Call |
| Strike |
8.700 |
| Conversion Ratio |
3.00000 |
| Moneyness |
-9.77% OTM |
| Implied Volatility |
97.72% |
| Delta |
53.44% |
| Listing Date |
23-Jun-2020 |
| Last Trading Date |
12-Nov-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
17-Nov-2020 |
Implied Volatility
97.72%
Last Trading Date
12-Nov-2020
Expire Date(Maturity Date)
17-Nov-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว