| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 51 2017-03-02 |
4.87 |
0.64 |
-1.97% |
| 29.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 29.50 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 29.75 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 30.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 30.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 30.50 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 30.75 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 31.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 31.25 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 31.50 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 31.75 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 32.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 32.25 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 32.50 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 32.75 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 33.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 33.25 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 33.50 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 33.75 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 34.00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 34.25 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 34.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 34.75 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 35.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 35.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 35.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 35.75 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 36.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 36.25 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 36.50 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 36.75 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 37.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 37.25 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 37.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 37.75 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 38.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 38.25 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 38.50 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 38.75 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 39.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 39.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 39.50 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| 39.75 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 40.00 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 40.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| 40.50 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 40.75 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 41.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 41.25 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 41.50 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 41.75 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 42.00 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 42.25 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| 42.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 42.75 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 43.00 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| 43.25 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| 43.50 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| 43.75 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| 44.00 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| 44.25 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 44.50 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| 44.75 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 45.00 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| 45.25 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| 45.50 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| 45.75 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| 46.00 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| 46.25 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| 46.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| 46.75 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
GULF13C2009B |
| Underlying |
GULF |
| Type |
Call |
| Strike |
48.000 |
| Conversion Ratio |
13.00000 |
| Moneyness |
-20.83% OTM |
| Implied Volatility |
100.49% |
| Delta |
33.35% |
| Listing Date |
16-Apr-2020 |
| Last Trading Date |
10-Sep-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
15-Sep-2020 |
Conversion Ratio
13.00000
Implied Volatility
100.49%
Last Trading Date
10-Sep-2020
Expire Date(Maturity Date)
15-Sep-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว