| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 82 2017-03-02 |
5.35 |
0.74 |
-1.35% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง IVL | IVL06C2010A |
| 17 ก.ค. 2563 | 20 ก.ค. 2563 | 21 ก.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2563 | 23 ก.ค. 2563 |
| 23.80 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 23.90 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 24.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 24.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 24.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 24.30 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 24.40 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 24.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 24.60 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 24.70 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 24.80 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 24.90 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 25.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 25.25 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 25.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 25.75 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 26.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 26.25 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 26.50 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 26.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 27.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 27.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 27.50 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 27.75 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 28.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 28.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 28.50 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 28.75 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 29.00 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 29.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 29.50 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 29.75 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 30.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 30.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 30.50 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 30.75 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 31.00 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 31.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 31.50 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 31.75 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 32.00 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
ที่มา
https://www.phatrawarrant.com/DWDetail/-IVL06C2010A
|
Name |
IVL06C2010A |
| Underlying |
IVL |
| Type |
Call |
| Strike |
34.794 |
| Conversion Ratio |
9.94135 |
| Moneyness |
-22.40% OTM |
| Implied Volatility |
74.29% |
| Delta |
29.54% |
| Listing Date |
15-May-2020 |
| Last Trading Date |
07-Oct-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
12-Oct-2020 |
Implied Volatility
74.29%
Last Trading Date
07-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
12-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว