| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 54 2017-03-02 |
7.75 |
0.56 |
-2.84% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง KBANK | KBAN06C2009A |
| 17 ก.ค. 2563 | 20 ก.ค. 2563 | 21 ก.ค. 2563 | 22 ก.ค. 2563 | 23 ก.ค. 2563 |
| 85.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 85.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 85.75 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 86.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 86.25 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 86.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 86.75 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 87.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 87.25 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 87.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 87.75 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 88.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 88.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 88.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 88.75 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 89.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 89.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 89.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 89.75 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 90.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 90.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 90.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 90.75 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| 91.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 91.25 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| 91.50 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 91.75 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| 92.00 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 92.25 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 92.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 92.75 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 93.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| 93.25 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 93.50 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| 93.75 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| 94.00 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| 94.25 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| 94.50 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| 94.75 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 95.00 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| 95.25 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
ที่มา
https://www.phatrawarrant.com/DWDetail/-KBAN06C2009A
|
Name |
KBAN06C2009A |
| Underlying |
KBANK |
| Type |
Call |
| Strike |
120.000 |
| Conversion Ratio |
8.00000 |
| Moneyness |
-24.79% OTM |
| Implied Volatility |
69.83% |
| Delta |
17.85% |
| Listing Date |
30-Apr-2020 |
| Last Trading Date |
09-Sep-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
14-Sep-2020 |
Implied Volatility
69.83%
Last Trading Date
09-Sep-2020
Expire Date(Maturity Date)
14-Sep-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว