| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 47 2017-03-02 |
9.94 |
2.15 |
-1.37% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง S50U20 | S5006C2009D |
| 13 ส.ค. 2563 | 14 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 | 18 ส.ค. 2563 | 19 ส.ค. 2563 |
| 864.00 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.58 | 1.54 |
| 864.50 | 1.70 | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 1.55 |
| 865.00 | 1.71 | 1.68 | 1.64 | 1.60 | 1.56 |
| 865.50 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.61 | 1.57 |
| 866.00 | 1.73 | 1.70 | 1.66 | 1.62 | 1.58 |
| 866.50 | 1.74 | 1.71 | 1.67 | 1.63 | 1.59 |
| 867.00 | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 1.60 |
| 867.50 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.61 |
| 868.00 | 1.77 | 1.74 | 1.70 | 1.66 | 1.62 |
| 868.50 | 1.78 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 1.63 |
| 869.00 | 1.79 | 1.76 | 1.72 | 1.68 | 1.64 |
| 869.50 | 1.80 | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.65 |
| 870.00 | 1.81 | 1.78 | 1.74 | 1.70 | 1.66 |
| 870.50 | 1.82 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.67 |
| 871.00 | 1.83 | 1.80 | 1.76 | 1.72 | 1.68 |
| 871.50 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.70 |
| 872.00 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.74 | 1.71 |
| 872.50 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.72 |
| 873.00 | 1.88 | 1.84 | 1.80 | 1.77 | 1.73 |
| 873.50 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | 1.78 | 1.74 |
| 873.70 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.74 |
| 874.00 | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.75 |
| 874.50 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.76 |
| 875.00 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.77 |
| 875.50 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.78 |
| 876.00 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.83 | 1.79 |
| 876.50 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.80 |
| 877.00 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.81 |
| 877.50 | 1.97 | 1.94 | 1.90 | 1.86 | 1.82 |
| 878.00 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.83 |
| 878.50 | 2.00 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.84 |
| 879.00 | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.85 |
| 879.50 | 2.02 | 1.98 | 1.94 | 1.90 | 1.87 |
| 880.00 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88 |
| 880.50 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.89 |
| 881.00 | 2.04 | 2.00 | 1.98 | 1.94 | 1.90 |
| 881.50 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 |
| 882.00 | 2.06 | 2.04 | 2.00 | 1.96 | 1.92 |
| 882.50 | 2.08 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 1.93 |
| 883.00 | 2.10 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | 1.94 |
| 883.50 | 2.10 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | 1.95 |
ที่มา
https://www.phatrawarrant.com/DWDetail/-S5006C2009D
|
Name |
S5006C2009D |
| Underlying |
SET50 |
| Type |
Call |
| Strike |
900.000 |
| Conversion Ratio |
20.99958 |
| Moneyness |
-2.90% OTM |
| Implied Volatility |
40.38% |
| Delta |
45.16% |
| Listing Date |
24-Jul-2020 |
| Last Trading Date |
29-Sep-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
02-Oct-2020 |
Conversion Ratio
20.99958
Implied Volatility
40.38%
Last Trading Date
29-Sep-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว