| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 50 2017-03-02 |
-15.71 |
-0.17 |
-6.63% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิง S50U20 | S5006P2009B |
| 10 ส.ค. 2563 | 11 ส.ค. 2563 | 13 ส.ค. 2563 | 14 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 |
| 840.00 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 840.50 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 841.00 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 841.50 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 842.00 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 842.50 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 843.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 843.50 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 844.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 844.50 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 845.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 845.50 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 846.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 846.50 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 847.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 847.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 848.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 848.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 849.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 849.50 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 849.70 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 850.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 850.50 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 851.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 851.50 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 852.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 852.50 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 853.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 853.50 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 854.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 854.50 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 855.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 855.50 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 856.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 856.50 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 857.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 857.50 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 858.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 858.50 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 859.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 859.50 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
ที่มา
https://www.phatrawarrant.com/DWDetail/-S5006P2009B
|
Name |
S5006P2009B |
| Underlying |
SET50 |
| Type |
Put |
| Strike |
600.000 |
| Conversion Ratio |
9.50029 |
| Moneyness |
-41.62% OTM |
| Implied Volatility |
45.55% |
| Delta |
-1.58% |
| Listing Date |
05-Jun-2020 |
| Last Trading Date |
29-Sep-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
02-Oct-2020 |
Implied Volatility
45.55%
Last Trading Date
29-Sep-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว