Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
2,149,000 0.01 0.02 33,556,700
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
23 2017-03-02 44.96 0.05 -16.06%
ตารางราคา
S5013C2006A (ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2563)
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI*
SET50
(ราคา Bid)
S5013C2006A
08 มิ.ย. 20 09 มิ.ย. 20 10 มิ.ย. 20 11 มิ.ย. 20 12 มิ.ย. 20 15 มิ.ย. 20 16 มิ.ย. 20
922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
922.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
924.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
925.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
926.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
927.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
928.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
929.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
930.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
931.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
932.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
933.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
934.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
935.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
936.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
937.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
937.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
938.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
939.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
943.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
944.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
945.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
946.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
947.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
948.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
949.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
949.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
950.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
951.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
952.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
953.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
953.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
954.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
955.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
956.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
957.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
958.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
959.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
961.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
962.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
963.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
964.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
965.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
966.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
967.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
968.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
969.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
970.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
971.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
971.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
972.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
972.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
973.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
973.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
974.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
974.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
975.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
975.50 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
976.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
976.50 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
977.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
977.50 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
978.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
978.50 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
979.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
979.50 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
980.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
980.50 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
981.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
981.50 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
982.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
982.50 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
983.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
983.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
984.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
984.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
985.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
985.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
986.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
986.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
987.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
987.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
988.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
988.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
989.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
989.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
990.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
990.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
991.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
991.50 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
992.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
992.50 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
993.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
993.50 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
994.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
994.50 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
995.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
995.50 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
996.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
996.50 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
997.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
997.50 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
998.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
998.50 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
999.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
999.50 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
1,000.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
1,000.50 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
1,001.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
1,001.50 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
1,002.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
ที่มา http://www.thaiwarrant.com/

Terms and Data

Name S5013C2006A
Underlying SET50
Type Call
Strike 1110.000
Conversion Ratio 30.99814
Moneyness -13.33% OTM
Implied Volatility 25.61%
Delta 1.45%
Listing Date 20-Feb-2020
Last Trading Date 29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date) 02-Jul-2020

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
S5013C2006A
Underlying
SET50
Type
Call
Strike
1110.000
Conversion Ratio
30.99814
Moneyness
-13.33% OTM
Implied Volatility
25.61%
Delta
1.45%
Listing Date
20-Feb-2020
Last Trading Date
29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Jul-2020
Volume
0

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว