Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
1,700 0.42 0.44 120,000
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
16 2017-03-02 24.95 1.14 -5.08%
ตารางราคา
S5013C2006E (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563)
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI*
SET50
(ราคา Bid)
S5013C2006E
15 มิ.ย. 20 16 มิ.ย. 20 17 มิ.ย. 20 18 มิ.ย. 20 19 มิ.ย. 20 22 มิ.ย. 20 23 มิ.ย. 20
877.00 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
877.50 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
878.00 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
878.50 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
879.00 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
879.50 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01
880.00 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01
880.50 0.10 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01
881.00 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.02 0.01
881.50 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.02 0.02
882.00 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02
882.50 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.02
883.00 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.02
883.50 0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02
884.00 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02
884.50 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.03 0.02
885.00 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.03 0.02
885.50 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.03 0.02
886.00 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.03 0.02
886.50 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.03 0.02
887.00 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02
887.50 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.04 0.02
888.00 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.04 0.03
888.50 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07 0.04 0.03
889.00 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.04 0.03
889.50 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.03
890.00 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.03
890.50 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.05 0.03
891.00 0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03
891.50 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03
892.00 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03
892.50 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.04
893.00 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.05 0.04
893.50 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.05 0.04
894.00 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04
894.50 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04
895.00 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.06 0.04
895.50 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.04
896.00 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.05
896.50 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.05
897.00 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.07 0.05
897.50 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.07 0.05
898.00 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.07 0.05
898.50 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.07 0.05
899.00 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.07 0.05
899.50 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.08 0.06
900.00 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.08 0.06
900.50 0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.08 0.06
901.00 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.08 0.06
901.50 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.09 0.06
902.00 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.09 0.07
902.50 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.09 0.07
903.00 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.09 0.07
903.50 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.10 0.07
904.00 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.10 0.08
904.50 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.10 0.08
905.00 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.10 0.08
905.50 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.11 0.08
906.00 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.11 0.08
906.50 0.26 0.23 0.21 0.19 0.16 0.11 0.09
907.00 0.26 0.24 0.22 0.19 0.17 0.12 0.09
907.50 0.27 0.24 0.22 0.20 0.17 0.12 0.09
908.00 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17 0.12 0.10
908.50 0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.13 0.10
909.00 0.28 0.26 0.23 0.21 0.18 0.13 0.10
909.50 0.28 0.26 0.24 0.21 0.19 0.13 0.10
910.00 0.29 0.26 0.24 0.22 0.19 0.14 0.11
910.50 0.29 0.27 0.24 0.22 0.19 0.14 0.11
911.00 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.14 0.11
911.50 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20 0.15 0.12
912.00 0.31 0.28 0.26 0.23 0.21 0.15 0.12
912.50 0.31 0.29 0.26 0.24 0.21 0.15 0.12
913.00 0.32 0.29 0.27 0.24 0.21 0.16 0.13
913.50 0.32 0.30 0.27 0.25 0.22 0.16 0.13
914.00 0.33 0.30 0.28 0.25 0.22 0.16 0.13
914.50 0.33 0.31 0.28 0.26 0.23 0.17 0.14
915.00 0.34 0.31 0.29 0.26 0.23 0.17 0.14
915.50 0.34 0.32 0.29 0.26 0.24 0.18 0.14
916.00 0.35 0.32 0.30 0.27 0.24 0.18 0.15
916.50 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.19 0.15
917.00 0.36 0.33 0.31 0.28 0.25 0.19 0.16
917.50 0.36 0.34 0.31 0.28 0.26 0.19 0.16
918.00 0.37 0.34 0.32 0.29 0.26 0.20 0.16
918.50 0.38 0.35 0.32 0.29 0.27 0.20 0.17
919.00 0.38 0.36 0.33 0.30 0.27 0.21 0.17
919.50 0.39 0.36 0.33 0.31 0.28 0.21 0.18
920.00 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.22 0.18
920.50 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.22 0.19
921.00 0.40 0.38 0.35 0.32 0.29 0.23 0.19
921.50 0.41 0.38 0.36 0.33 0.30 0.23 0.20
922.00 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.24 0.20
922.50 0.42 0.40 0.37 0.34 0.31 0.24 0.21
923.00 0.43 0.40 0.37 0.34 0.31 0.25 0.21
923.50 0.43 0.41 0.38 0.35 0.32 0.25 0.22
924.00 0.44 0.41 0.39 0.36 0.33 0.26 0.22
924.50 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.26 0.23
925.00 0.45 0.43 0.40 0.37 0.34 0.27 0.23
925.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.27 0.24
926.00 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.28 0.24
926.50 0.47 0.45 0.42 0.39 0.36 0.29 0.25
927.00 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.29 0.25
927.50 0.49 0.46 0.43 0.40 0.37 0.30 0.26
928.00 0.49 0.47 0.44 0.41 0.37 0.30 0.27
928.50 0.50 0.47 0.44 0.41 0.38 0.31 0.27
929.00 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.32 0.28
929.50 0.51 0.49 0.46 0.43 0.39 0.32 0.28
930.00 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 0.33 0.29
930.50 0.53 0.50 0.47 0.44 0.41 0.34 0.30
931.00 0.53 0.51 0.48 0.45 0.41 0.34 0.30
931.50 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.35 0.31
932.00 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.36 0.32
932.50 0.56 0.53 0.50 0.47 0.44 0.36 0.32
933.00 0.56 0.54 0.51 0.48 0.44 0.37 0.33
933.50 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.38 0.34
934.00 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.38 0.34
934.50 0.59 0.56 0.53 0.50 0.46 0.39 0.35
935.00 0.59 0.57 0.54 0.50 0.47 0.40 0.36
935.50 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.41 0.36
936.00 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.41 0.37
936.50 0.62 0.59 0.56 0.53 0.49 0.42 0.38
937.00 0.62 0.60 0.57 0.54 0.50 0.43 0.39
937.50 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.44 0.39
938.00 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.44 0.40
938.50 0.65 0.62 0.59 0.56 0.53 0.45 0.41
939.00 0.66 0.63 0.60 0.57 0.53 0.46 0.42
939.50 0.67 0.64 0.61 0.57 0.54 0.47 0.43
940.00 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.48 0.43
940.50 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56 0.48 0.44
941.00 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.49 0.45
941.50 0.70 0.67 0.64 0.61 0.57 0.50 0.46
942.00 0.71 0.68 0.65 0.62 0.58 0.51 0.47
942.50 0.72 0.69 0.66 0.63 0.59 0.52 0.48
943.00 0.72 0.70 0.67 0.63 0.60 0.53 0.49
943.50 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.54 0.49
944.00 0.74 0.71 0.68 0.65 0.62 0.54 0.50
944.50 0.75 0.72 0.69 0.66 0.63 0.55 0.51
945.00 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.56 0.52
945.50 0.77 0.74 0.71 0.68 0.64 0.57 0.53
946.00 0.78 0.75 0.72 0.69 0.65 0.58 0.54
946.50 0.79 0.76 0.73 0.70 0.66 0.59 0.55
947.00 0.79 0.77 0.74 0.71 0.67 0.60 0.56
947.50 0.80 0.78 0.75 0.71 0.68 0.61 0.57
948.00 0.81 0.78 0.75 0.72 0.69 0.62 0.58
948.50 0.82 0.79 0.76 0.73 0.70 0.63 0.59
949.00 0.83 0.80 0.77 0.74 0.71 0.64 0.60
949.50 0.84 0.81 0.78 0.75 0.72 0.65 0.61
950.00 0.85 0.82 0.79 0.76 0.73 0.66 0.62
950.50 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74 0.67 0.63
951.00 0.87 0.84 0.81 0.78 0.75 0.68 0.64
951.50 0.88 0.85 0.82 0.79 0.76 0.69 0.65
952.00 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.70 0.66
952.50 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.71 0.67
953.00 0.91 0.88 0.85 0.82 0.79 0.72 0.68
953.50 0.92 0.89 0.86 0.83 0.80 0.73 0.69
954.00 0.93 0.90 0.87 0.84 0.81 0.74 0.70
954.50 0.94 0.91 0.88 0.85 0.82 0.75 0.71
955.00 0.95 0.92 0.89 0.86 0.83 0.76 0.72
955.50 0.96 0.93 0.90 0.87 0.84 0.77 0.73
956.00 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 0.78 0.74
956.50 0.98 0.95 0.92 0.89 0.86 0.79 0.76
957.00 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87 0.80 0.77
ที่มา http://www.thaiwarrant.com/

Terms and Data

Name S5013C2006E
Underlying SET50
Type Call
Strike 940.000
Conversion Ratio 30.99814
Moneyness -2.49% OTM
Implied Volatility 29.27%
Delta 35.44%
Listing Date 12-Mar-2020
Last Trading Date 29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date) 02-Jul-2020

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
S5013C2006E
Underlying
SET50
Type
Call
Strike
940.000
Conversion Ratio
30.99814
Moneyness
-2.49% OTM
Implied Volatility
29.27%
Delta
35.44%
Listing Date
12-Mar-2020
Last Trading Date
29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Jul-2020
Volume
0

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว