Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
2,012,300 0.94 0.95 2,057,200
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
26 2017-03-02 6.63 0.68 -3.48%
ตารางราคา
S5013C2006F (ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2563)
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI*
SET50
(ราคา Bid)
S5013C2006F
04 มิ.ย. 20 05 มิ.ย. 20 08 มิ.ย. 20 09 มิ.ย. 20 10 มิ.ย. 20 11 มิ.ย. 20 12 มิ.ย. 20
878.00 0.65 0.61 0.54 0.51 0.47 0.44 0.40
878.50 0.65 0.62 0.55 0.51 0.47 0.44 0.40
879.00 0.65 0.62 0.55 0.51 0.48 0.44 0.40
879.50 0.66 0.62 0.55 0.52 0.48 0.44 0.41
880.00 0.66 0.62 0.55 0.52 0.48 0.44 0.41
880.50 0.66 0.63 0.56 0.52 0.48 0.45 0.41
881.00 0.66 0.63 0.56 0.52 0.49 0.45 0.41
881.50 0.67 0.63 0.56 0.53 0.49 0.45 0.41
882.00 0.67 0.63 0.56 0.53 0.49 0.45 0.42
882.50 0.67 0.64 0.57 0.53 0.49 0.46 0.42
883.00 0.68 0.64 0.57 0.53 0.50 0.46 0.42
883.50 0.68 0.64 0.57 0.54 0.50 0.46 0.42
884.00 0.68 0.65 0.57 0.54 0.50 0.46 0.43
884.50 0.68 0.65 0.58 0.54 0.50 0.47 0.43
885.00 0.69 0.65 0.58 0.54 0.51 0.47 0.43
885.50 0.69 0.65 0.58 0.55 0.51 0.47 0.43
886.00 0.69 0.66 0.58 0.55 0.51 0.47 0.43
886.50 0.69 0.66 0.59 0.55 0.51 0.48 0.44
887.00 0.70 0.66 0.59 0.55 0.52 0.48 0.44
887.50 0.70 0.66 0.59 0.56 0.52 0.48 0.44
888.00 0.70 0.67 0.59 0.56 0.52 0.48 0.44
888.50 0.71 0.67 0.60 0.56 0.52 0.48 0.45
889.00 0.71 0.67 0.60 0.56 0.53 0.49 0.45
889.50 0.71 0.68 0.60 0.57 0.53 0.49 0.45
890.00 0.71 0.68 0.61 0.57 0.53 0.49 0.45
890.50 0.72 0.68 0.61 0.57 0.53 0.49 0.46
891.00 0.72 0.68 0.61 0.57 0.54 0.50 0.46
891.50 0.72 0.69 0.61 0.58 0.54 0.50 0.46
892.00 0.73 0.69 0.62 0.58 0.54 0.50 0.46
892.50 0.73 0.69 0.62 0.58 0.54 0.50 0.46
893.00 0.73 0.70 0.62 0.58 0.55 0.51 0.47
893.50 0.73 0.70 0.62 0.59 0.55 0.51 0.47
894.00 0.74 0.70 0.63 0.59 0.55 0.51 0.47
894.50 0.74 0.70 0.63 0.59 0.55 0.51 0.47
895.00 0.74 0.71 0.63 0.59 0.56 0.52 0.48
895.50 0.75 0.71 0.64 0.60 0.56 0.52 0.48
896.00 0.75 0.71 0.64 0.60 0.56 0.52 0.48
896.50 0.75 0.72 0.64 0.60 0.56 0.52 0.48
897.00 0.76 0.72 0.64 0.61 0.57 0.53 0.49
897.50 0.76 0.72 0.65 0.61 0.57 0.53 0.49
898.00 0.76 0.72 0.65 0.61 0.57 0.53 0.49
898.50 0.76 0.73 0.65 0.61 0.57 0.53 0.49
899.00 0.77 0.73 0.65 0.62 0.58 0.54 0.50
899.50 0.77 0.73 0.66 0.62 0.58 0.54 0.50
900.00 0.77 0.74 0.66 0.62 0.58 0.54 0.50
900.50 0.78 0.74 0.66 0.62 0.58 0.54 0.50
901.00 0.78 0.74 0.67 0.63 0.59 0.55 0.51
901.50 0.78 0.75 0.67 0.63 0.59 0.55 0.51
902.00 0.79 0.75 0.67 0.63 0.59 0.55 0.51
902.50 0.79 0.75 0.67 0.64 0.60 0.55 0.51
903.00 0.79 0.75 0.68 0.64 0.60 0.56 0.52
903.50 0.80 0.76 0.68 0.64 0.60 0.56 0.52
904.00 0.80 0.76 0.68 0.64 0.60 0.56 0.52
904.50 0.80 0.76 0.69 0.65 0.61 0.57 0.52
905.00 0.80 0.77 0.69 0.65 0.61 0.57 0.53
905.50 0.81 0.77 0.69 0.65 0.61 0.57 0.53
906.00 0.81 0.77 0.70 0.66 0.61 0.57 0.53
906.50 0.81 0.78 0.70 0.66 0.62 0.58 0.53
907.00 0.82 0.78 0.70 0.66 0.62 0.58 0.54
907.50 0.82 0.78 0.70 0.66 0.62 0.58 0.54
908.00 0.82 0.79 0.71 0.67 0.63 0.58 0.54
908.50 0.83 0.79 0.71 0.67 0.63 0.59 0.54
909.00 0.83 0.79 0.71 0.67 0.63 0.59 0.55
909.50 0.83 0.79 0.72 0.68 0.63 0.59 0.55
910.00 0.84 0.80 0.72 0.68 0.64 0.60 0.55
910.50 0.84 0.80 0.72 0.68 0.64 0.60 0.56
911.00 0.84 0.80 0.72 0.68 0.64 0.60 0.56
911.50 0.85 0.81 0.73 0.69 0.65 0.60 0.56
912.00 0.85 0.81 0.73 0.69 0.65 0.61 0.56
912.50 0.85 0.81 0.73 0.69 0.65 0.61 0.57
913.00 0.86 0.82 0.74 0.70 0.65 0.61 0.57
913.50 0.86 0.82 0.74 0.70 0.66 0.61 0.57
914.00 0.86 0.82 0.74 0.70 0.66 0.62 0.57
914.50 0.86 0.83 0.75 0.70 0.66 0.62 0.58
915.00 0.87 0.83 0.75 0.71 0.67 0.62 0.58
915.50 0.87 0.83 0.75 0.71 0.67 0.63 0.58
916.00 0.87 0.84 0.76 0.71 0.67 0.63 0.59
916.50 0.88 0.84 0.76 0.72 0.67 0.63 0.59
917.00 0.88 0.84 0.76 0.72 0.68 0.63 0.59
917.50 0.88 0.85 0.76 0.72 0.68 0.64 0.59
918.00 0.89 0.85 0.77 0.73 0.68 0.64 0.60
918.50 0.89 0.85 0.77 0.73 0.69 0.64 0.60
919.00 0.89 0.85 0.77 0.73 0.69 0.65 0.60
919.50 0.90 0.86 0.78 0.74 0.69 0.65 0.61
920.00 0.90 0.86 0.78 0.74 0.70 0.65 0.61
920.50 0.90 0.86 0.78 0.74 0.70 0.66 0.61
921.00 0.91 0.87 0.79 0.74 0.70 0.66 0.61
921.50 0.91 0.87 0.79 0.75 0.70 0.66 0.62
922.00 0.91 0.87 0.79 0.75 0.71 0.66 0.62
922.50 0.92 0.88 0.80 0.75 0.71 0.67 0.62
923.00 0.92 0.88 0.80 0.76 0.71 0.67 0.63
923.50 0.92 0.88 0.80 0.76 0.72 0.67 0.63
924.00 0.93 0.89 0.81 0.76 0.72 0.68 0.63
924.50 0.93 0.89 0.81 0.77 0.72 0.68 0.63
925.00 0.93 0.89 0.81 0.77 0.73 0.68 0.64
925.50 0.94 0.90 0.82 0.77 0.73 0.69 0.64
926.00 0.94 0.90 0.82 0.78 0.73 0.69 0.64
926.50 0.95 0.90 0.82 0.78 0.74 0.69 0.65
927.00 0.95 0.91 0.83 0.78 0.74 0.69 0.65
927.50 0.95 0.91 0.83 0.79 0.74 0.70 0.65
928.00 0.96 0.91 0.83 0.79 0.75 0.70 0.65
928.50 0.96 0.92 0.84 0.79 0.75 0.70 0.66
929.00 0.96 0.92 0.84 0.80 0.75 0.71 0.66
929.50 0.97 0.93 0.84 0.80 0.75 0.71 0.66
930.00 0.97 0.93 0.84 0.80 0.76 0.71 0.67
930.50 0.97 0.93 0.85 0.81 0.76 0.72 0.67
931.00 0.98 0.94 0.85 0.81 0.76 0.72 0.67
931.50 0.98 0.94 0.85 0.81 0.77 0.72 0.68
932.00 0.98 0.94 0.86 0.81 0.77 0.73 0.68
932.50 0.99 0.95 0.86 0.82 0.77 0.73 0.68
933.00 0.99 0.95 0.86 0.82 0.78 0.73 0.68
933.50 0.99 0.95 0.87 0.82 0.78 0.73 0.69
934.00 1.00 0.96 0.87 0.83 0.78 0.74 0.69
934.50 1.00 0.96 0.88 0.83 0.79 0.74 0.69
935.00 1.00 0.96 0.88 0.83 0.79 0.74 0.70
935.50 1.01 0.97 0.88 0.84 0.79 0.75 0.70
936.00 1.01 0.97 0.89 0.84 0.80 0.75 0.70
936.50 1.02 0.97 0.89 0.84 0.80 0.75 0.71
937.00 1.02 0.98 0.89 0.85 0.80 0.76 0.71
937.50 1.02 0.98 0.90 0.85 0.81 0.76 0.71
938.00 1.03 0.98 0.90 0.85 0.81 0.76 0.72
938.50 1.03 0.99 0.90 0.86 0.81 0.77 0.72
939.00 1.03 0.99 0.91 0.86 0.82 0.77 0.72
939.50 1.04 1.00 0.91 0.87 0.82 0.77 0.73
940.00 1.04 1.00 0.91 0.87 0.82 0.78 0.73
940.50 1.04 1.00 0.92 0.87 0.83 0.78 0.73
941.00 1.05 1.01 0.92 0.88 0.83 0.78 0.74
941.50 1.05 1.01 0.92 0.88 0.83 0.79 0.74
942.00 1.06 1.01 0.93 0.88 0.84 0.79 0.74
942.50 1.06 1.02 0.93 0.89 0.84 0.79 0.75
943.00 1.06 1.02 0.93 0.89 0.84 0.80 0.75
943.50 1.07 1.02 0.94 0.89 0.85 0.80 0.75
944.00 1.07 1.03 0.94 0.90 0.85 0.80 0.75
944.50 1.07 1.03 0.94 0.90 0.85 0.81 0.76
945.00 1.08 1.04 0.95 0.90 0.86 0.81 0.76
945.50 1.08 1.04 0.95 0.91 0.86 0.81 0.76
946.00 1.08 1.04 0.96 0.91 0.86 0.82 0.77
946.50 1.09 1.05 0.96 0.91 0.87 0.82 0.77
947.00 1.09 1.05 0.96 0.92 0.87 0.82 0.77
947.50 1.10 1.05 0.97 0.92 0.87 0.83 0.78
948.00 1.10 1.06 0.97 0.92 0.88 0.83 0.78
948.50 1.10 1.06 0.97 0.93 0.88 0.83 0.78
949.00 1.11 1.06 0.98 0.93 0.88 0.84 0.79
949.50 1.11 1.07 0.98 0.94 0.89 0.84 0.79
950.00 1.12 1.07 0.98 0.94 0.89 0.84 0.79
950.50 1.12 1.08 0.99 0.94 0.90 0.85 0.80
951.00 1.12 1.08 0.99 0.95 0.90 0.85 0.80
951.50 1.13 1.08 1.00 0.95 0.90 0.85 0.81
952.00 1.13 1.09 1.00 0.95 0.91 0.86 0.81
952.50 1.13 1.09 1.00 0.96 0.91 0.86 0.81
953.00 1.14 1.10 1.01 0.96 0.91 0.87 0.82
953.50 1.14 1.10 1.01 0.96 0.92 0.87 0.82
954.00 1.15 1.10 1.01 0.97 0.92 0.87 0.82
954.50 1.15 1.11 1.02 0.97 0.92 0.88 0.83
955.00 1.15 1.11 1.02 0.98 0.93 0.88 0.83
955.50 1.16 1.11 1.02 0.98 0.93 0.88 0.83
956.00 1.16 1.12 1.03 0.98 0.93 0.89 0.84
956.50 1.17 1.12 1.03 0.99 0.94 0.89 0.84
957.00 1.17 1.13 1.04 0.99 0.94 0.89 0.84
957.50 1.17 1.13 1.04 0.99 0.95 0.90 0.85
958.00 1.18 1.13 1.04 1.00 0.95 0.90 0.85
ที่มา http://www.thaiwarrant.com/

Terms and Data

Name S5013C2006F
Underlying SET50
Type Call
Strike 1050.000
Conversion Ratio 51.49331
Moneyness -12.48% OTM
Implied Volatility 96.19%
Delta 34.90%
Listing Date 20-Mar-2020
Last Trading Date 29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date) 02-Jul-2020

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
S5013C2006F
Underlying
SET50
Type
Call
Strike
1050.000
Conversion Ratio
51.49331
Moneyness
-12.48% OTM
Implied Volatility
96.19%
Delta
34.90%
Listing Date
20-Mar-2020
Last Trading Date
29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Jul-2020
Volume
0

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว