Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
4,054,300 0.38 0.39 4,011,200
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
28 2017-03-02 9.29 0.40 -5.18%
ตารางราคา
S5013C2006H (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI*
SET50
(ราคา Bid)
S5013C2006H
01 มิ.ย. 20 02 มิ.ย. 20 04 มิ.ย. 20 05 มิ.ย. 20 08 มิ.ย. 20 09 มิ.ย. 20 10 มิ.ย. 20
852.00 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.11
852.50 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.11
853.00 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.11
853.50 0.23 0.22 0.19 0.17 0.14 0.13 0.11
854.00 0.23 0.22 0.19 0.17 0.14 0.13 0.11
854.50 0.24 0.22 0.19 0.18 0.14 0.13 0.11
855.00 0.24 0.22 0.19 0.18 0.14 0.13 0.11
855.50 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.11
856.00 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.11
856.50 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.12
857.00 0.24 0.23 0.20 0.18 0.15 0.13 0.12
857.50 0.24 0.23 0.20 0.18 0.15 0.13 0.12
858.00 0.25 0.23 0.20 0.18 0.15 0.13 0.12
858.50 0.25 0.23 0.20 0.19 0.15 0.14 0.12
859.00 0.25 0.23 0.20 0.19 0.15 0.14 0.12
859.50 0.25 0.23 0.21 0.19 0.15 0.14 0.12
860.00 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
860.50 0.25 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
861.00 0.26 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
861.50 0.26 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.13
862.00 0.26 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.13
862.50 0.26 0.24 0.21 0.20 0.16 0.14 0.13
863.00 0.26 0.24 0.22 0.20 0.16 0.14 0.13
863.50 0.26 0.24 0.22 0.20 0.16 0.15 0.13
864.00 0.26 0.25 0.22 0.20 0.16 0.15 0.13
864.50 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13
865.00 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13
865.50 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13
866.00 0.27 0.25 0.22 0.21 0.17 0.15 0.13
866.50 0.27 0.25 0.23 0.21 0.17 0.15 0.14
867.00 0.27 0.25 0.23 0.21 0.17 0.15 0.14
867.50 0.28 0.26 0.23 0.21 0.17 0.15 0.14
868.00 0.28 0.26 0.23 0.21 0.17 0.16 0.14
868.50 0.28 0.26 0.23 0.21 0.17 0.16 0.14
869.00 0.28 0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14
869.50 0.28 0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14
870.00 0.28 0.26 0.24 0.22 0.18 0.16 0.14
870.50 0.29 0.27 0.24 0.22 0.18 0.16 0.14
871.00 0.29 0.27 0.24 0.22 0.18 0.16 0.14
871.50 0.29 0.27 0.24 0.22 0.18 0.16 0.15
872.00 0.29 0.27 0.24 0.22 0.18 0.17 0.15
872.50 0.29 0.27 0.24 0.22 0.18 0.17 0.15
873.00 0.29 0.27 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15
873.50 0.30 0.28 0.25 0.23 0.19 0.17 0.15
874.00 0.30 0.28 0.25 0.23 0.19 0.17 0.15
874.50 0.30 0.28 0.25 0.23 0.19 0.17 0.15
875.00 0.30 0.28 0.25 0.23 0.19 0.17 0.15
875.50 0.30 0.28 0.25 0.23 0.19 0.17 0.15
876.00 0.30 0.28 0.25 0.23 0.19 0.17 0.16
876.50 0.31 0.29 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16
877.00 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16
877.50 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16
878.00 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16
878.50 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16
879.00 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16
879.50 0.32 0.30 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16
880.00 0.32 0.30 0.27 0.25 0.20 0.18 0.17
880.50 0.32 0.30 0.27 0.25 0.21 0.19 0.17
881.00 0.32 0.30 0.27 0.25 0.21 0.19 0.17
881.50 0.32 0.30 0.27 0.25 0.21 0.19 0.17
882.00 0.32 0.30 0.27 0.25 0.21 0.19 0.17
882.50 0.33 0.31 0.27 0.25 0.21 0.19 0.17
883.00 0.33 0.31 0.28 0.25 0.21 0.19 0.17
883.50 0.33 0.31 0.28 0.26 0.21 0.19 0.17
884.00 0.33 0.31 0.28 0.26 0.22 0.20 0.18
884.50 0.33 0.31 0.28 0.26 0.22 0.20 0.18
885.00 0.34 0.31 0.28 0.26 0.22 0.20 0.18
885.50 0.34 0.32 0.28 0.26 0.22 0.20 0.18
886.00 0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.20 0.18
886.50 0.34 0.32 0.29 0.27 0.22 0.20 0.18
887.00 0.34 0.32 0.29 0.27 0.22 0.20 0.18
887.50 0.35 0.32 0.29 0.27 0.23 0.21 0.18
888.00 0.35 0.33 0.29 0.27 0.23 0.21 0.19
888.50 0.35 0.33 0.29 0.27 0.23 0.21 0.19
889.00 0.35 0.33 0.30 0.27 0.23 0.21 0.19
889.50 0.35 0.33 0.30 0.28 0.23 0.21 0.19
890.00 0.35 0.33 0.30 0.28 0.23 0.21 0.19
890.50 0.36 0.33 0.30 0.28 0.24 0.21 0.19
891.00 0.36 0.34 0.30 0.28 0.24 0.22 0.19
891.50 0.36 0.34 0.30 0.28 0.24 0.22 0.19
892.00 0.36 0.34 0.31 0.28 0.24 0.22 0.20
892.50 0.36 0.34 0.31 0.29 0.24 0.22 0.20
893.00 0.37 0.34 0.31 0.29 0.24 0.22 0.20
893.50 0.37 0.35 0.31 0.29 0.24 0.22 0.20
894.00 0.37 0.35 0.31 0.29 0.25 0.22 0.20
894.50 0.37 0.35 0.32 0.29 0.25 0.23 0.20
895.00 0.37 0.35 0.32 0.29 0.25 0.23 0.20
895.50 0.38 0.35 0.32 0.30 0.25 0.23 0.21
896.00 0.38 0.36 0.32 0.30 0.25 0.23 0.21
896.50 0.38 0.36 0.32 0.30 0.25 0.23 0.21
897.00 0.38 0.36 0.32 0.30 0.26 0.23 0.21
897.50 0.38 0.36 0.33 0.30 0.26 0.23 0.21
898.00 0.39 0.36 0.33 0.31 0.26 0.24 0.21
898.50 0.39 0.37 0.33 0.31 0.26 0.24 0.21
899.00 0.39 0.37 0.33 0.31 0.26 0.24 0.22
899.50 0.39 0.37 0.33 0.31 0.26 0.24 0.22
900.00 0.39 0.37 0.34 0.31 0.27 0.24 0.22
900.50 0.40 0.37 0.34 0.31 0.27 0.24 0.22
901.00 0.40 0.38 0.34 0.32 0.27 0.25 0.22
901.50 0.40 0.38 0.34 0.32 0.27 0.25 0.22
902.00 0.40 0.38 0.34 0.32 0.27 0.25 0.23
902.50 0.41 0.38 0.35 0.32 0.27 0.25 0.23
903.00 0.41 0.38 0.35 0.32 0.28 0.25 0.23
903.50 0.41 0.39 0.35 0.33 0.28 0.25 0.23
904.00 0.41 0.39 0.35 0.33 0.28 0.26 0.23
904.50 0.41 0.39 0.35 0.33 0.28 0.26 0.23
905.00 0.42 0.39 0.36 0.33 0.28 0.26 0.23
905.50 0.42 0.39 0.36 0.33 0.28 0.26 0.24
906.00 0.42 0.40 0.36 0.34 0.29 0.26 0.24
906.50 0.42 0.40 0.36 0.34 0.29 0.26 0.24
907.00 0.42 0.40 0.36 0.34 0.29 0.27 0.24
907.50 0.43 0.40 0.37 0.34 0.29 0.27 0.24
908.00 0.43 0.40 0.37 0.34 0.29 0.27 0.24
908.50 0.43 0.41 0.37 0.34 0.30 0.27 0.25
909.00 0.43 0.41 0.37 0.35 0.30 0.27 0.25
909.50 0.44 0.41 0.37 0.35 0.30 0.27 0.25
910.00 0.44 0.41 0.38 0.35 0.30 0.28 0.25
910.50 0.44 0.42 0.38 0.35 0.30 0.28 0.25
911.00 0.44 0.42 0.38 0.35 0.30 0.28 0.25
911.50 0.44 0.42 0.38 0.36 0.31 0.28 0.26
912.00 0.45 0.42 0.38 0.36 0.31 0.28 0.26
912.50 0.45 0.42 0.39 0.36 0.31 0.28 0.26
913.00 0.45 0.43 0.39 0.36 0.31 0.29 0.26
913.50 0.45 0.43 0.39 0.36 0.31 0.29 0.26
914.00 0.46 0.43 0.39 0.37 0.32 0.29 0.26
914.50 0.46 0.43 0.39 0.37 0.32 0.29 0.27
915.00 0.46 0.44 0.40 0.37 0.32 0.29 0.27
915.50 0.46 0.44 0.40 0.37 0.32 0.30 0.27
916.00 0.47 0.44 0.40 0.38 0.32 0.30 0.27
916.50 0.47 0.44 0.40 0.38 0.33 0.30 0.27
917.00 0.47 0.44 0.41 0.38 0.33 0.30 0.27
917.50 0.47 0.45 0.41 0.38 0.33 0.30 0.28
918.00 0.48 0.45 0.41 0.38 0.33 0.30 0.28
918.50 0.48 0.45 0.41 0.39 0.33 0.31 0.28
919.00 0.48 0.45 0.41 0.39 0.33 0.31 0.28
919.50 0.48 0.46 0.42 0.39 0.34 0.31 0.28
920.00 0.48 0.46 0.42 0.39 0.34 0.31 0.29
920.50 0.49 0.46 0.42 0.39 0.34 0.31 0.29
921.00 0.49 0.46 0.42 0.40 0.34 0.32 0.29
921.50 0.49 0.47 0.43 0.40 0.34 0.32 0.29
922.00 0.49 0.47 0.43 0.40 0.35 0.32 0.29
922.50 0.50 0.47 0.43 0.40 0.35 0.32 0.29
923.00 0.50 0.47 0.43 0.41 0.35 0.32 0.30
923.50 0.50 0.47 0.43 0.41 0.35 0.33 0.30
924.00 0.50 0.48 0.44 0.41 0.36 0.33 0.30
924.50 0.51 0.48 0.44 0.41 0.36 0.33 0.30
925.00 0.51 0.48 0.44 0.41 0.36 0.33 0.30
925.50 0.51 0.48 0.44 0.42 0.36 0.33 0.31
926.00 0.51 0.49 0.45 0.42 0.36 0.34 0.31
926.50 0.52 0.49 0.45 0.42 0.37 0.34 0.31
927.00 0.52 0.49 0.45 0.42 0.37 0.34 0.31
927.50 0.52 0.49 0.45 0.43 0.37 0.34 0.31
928.00 0.52 0.50 0.46 0.43 0.37 0.34 0.32
928.50 0.53 0.50 0.46 0.43 0.37 0.35 0.32
929.00 0.53 0.50 0.46 0.43 0.38 0.35 0.32
929.50 0.53 0.50 0.46 0.43 0.38 0.35 0.32
930.00 0.53 0.51 0.47 0.44 0.38 0.35 0.32
930.50 0.54 0.51 0.47 0.44 0.38 0.35 0.33
931.00 0.54 0.51 0.47 0.44 0.38 0.36 0.33
931.50 0.54 0.51 0.47 0.44 0.39 0.36 0.33
932.00 0.54 0.52 0.47 0.45 0.39 0.36 0.33
ที่มา http://www.thaiwarrant.com/

Terms and Data

Name S5013C2006H
Underlying SET50
Type Call
Strike 1100.000
Conversion Ratio 46.99248
Moneyness -19.47% OTM
Implied Volatility 78.19%
Delta 18.72%
Listing Date 20-Apr-2020
Last Trading Date 29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date) 02-Jul-2020

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
S5013C2006H
Underlying
SET50
Type
Call
Strike
1100.000
Conversion Ratio
46.99248
Moneyness
-19.47% OTM
Implied Volatility
78.19%
Delta
18.72%
Listing Date
20-Apr-2020
Last Trading Date
29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Jul-2020
Volume
0

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว