| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 52 2017-03-02 |
12.62 |
0.55 |
-2.85% |
| 811.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 811.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 812.00 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 812.50 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 813.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 813.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 814.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 814.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 815.00 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 815.50 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 816.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 816.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 817.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 817.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 818.00 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 818.50 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 819.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 819.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 820.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 820.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 821.00 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 821.50 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 822.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 822.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 823.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 823.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 824.00 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 824.50 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 825.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 825.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 826.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 826.50 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 827.00 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 827.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 828.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 828.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 829.00 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 829.50 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 830.00 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 830.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 831.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 831.50 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 832.00 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 832.50 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 833.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 833.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 834.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 834.50 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 835.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 835.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| 836.00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 836.50 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 837.00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 837.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 838.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| 838.50 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 839.00 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 839.50 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 840.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 840.50 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| 841.00 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 841.50 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 842.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 842.50 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 843.00 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| 843.50 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 844.00 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 844.50 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 845.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 845.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| 846.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 846.50 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 847.00 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 847.50 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| 848.00 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| 848.50 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 849.00 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 849.50 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 850.00 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| 850.50 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 851.00 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| 851.50 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| 852.00 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 852.50 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| 853.00 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 853.50 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 854.00 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 854.50 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| 855.00 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 855.50 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 856.00 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| 856.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| 857.00 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| 857.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| 858.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| 858.50 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| 859.00 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| 859.50 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| 860.00 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| 860.50 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| 861.00 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| 861.50 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 862.00 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| 862.50 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| 863.00 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| 863.50 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 864.00 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| 864.50 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| 865.00 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 865.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| 866.00 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| 866.50 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| 867.00 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| 867.50 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
| 868.00 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| 868.50 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| 869.00 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| 869.50 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| 870.00 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| 870.50 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| 871.00 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| 871.50 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
| 872.00 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
| 872.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
| 873.00 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
| 873.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| 874.00 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| 874.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| 875.00 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
| 875.50 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
| 876.00 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| 876.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| 877.00 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| 877.50 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| 878.00 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| 878.50 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| 879.00 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| 879.50 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| 880.00 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| 880.50 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
| 881.00 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
| 881.50 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
| 882.00 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
| 882.50 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| 883.00 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |
| 883.50 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 |
| 884.00 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
| 884.50 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| 885.00 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
| 885.50 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| 886.00 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| 886.50 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
| 887.00 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| 887.50 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.46 |
| 888.00 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.46 |
| 888.50 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
| 889.00 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.47 |
| 889.50 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
| 890.00 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| 890.50 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
| 891.00 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
S5013C2009E |
| Underlying |
SET50 |
| Type |
Call |
| Strike |
1000.000 |
| Conversion Ratio |
32.00000 |
| Moneyness |
-14.87% OTM |
| Implied Volatility |
41.80% |
| Delta |
17.56% |
| Listing Date |
30-Jul-2020 |
| Last Trading Date |
29-Sep-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
02-Oct-2020 |
Conversion Ratio
32.00000
Implied Volatility
41.80%
Last Trading Date
29-Sep-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว