Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
16,433,500 0.01 0.02 800
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
28 2017-03-02 -9.16 -0.01 -20.40%
ตารางราคา
S5013P2006F (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI*
SET50
(ราคา Offer)
S5013P2006F
01 มิ.ย. 20 02 มิ.ย. 20 04 มิ.ย. 20 05 มิ.ย. 20 08 มิ.ย. 20 09 มิ.ย. 20 10 มิ.ย. 20
852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
852.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
853.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
854.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
855.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
856.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
857.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
858.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
859.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
860.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
861.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
862.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
863.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
864.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
865.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
866.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
867.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
868.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
869.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
871.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
872.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
873.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
874.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
875.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
876.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
877.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
878.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
879.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
880.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
881.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
883.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
884.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
885.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
886.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
887.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
888.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
889.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
891.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
892.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
893.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
894.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
895.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
896.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
897.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
898.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
902.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
903.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
904.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
905.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
906.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
907.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
908.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
909.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
910.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
911.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
912.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
913.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
914.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
915.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
916.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
917.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
918.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
919.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
920.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
921.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
922.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
924.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
925.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
926.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
927.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
928.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
929.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
930.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
931.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ที่มา http://www.thaiwarrant.com/

Terms and Data

Name S5013P2006F
Underlying SET50
Type Put
Strike 300.000
Conversion Ratio 7.70001
Moneyness -195.30% OTM
Implied Volatility 131.40%
Delta -0.08%
Listing Date 27-Mar-2020
Last Trading Date 29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date) 02-Jul-2020

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
S5013P2006F
Underlying
SET50
Type
Put
Strike
300.000
Conversion Ratio
7.70001
Moneyness
-195.30% OTM
Implied Volatility
131.40%
Delta
-0.08%
Listing Date
27-Mar-2020
Last Trading Date
29-Jun-2020
Expire Date(Maturity Date)
02-Jul-2020
Volume
0

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว