| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 73 2017-03-02 |
5.43 |
0.56 |
-1.94% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง SAWAD | SAWA06C2010A |
| 10 ส.ค. 2563 | 11 ส.ค. 2563 | 13 ส.ค. 2563 | 14 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 |
| 41.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 41.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 41.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 41.75 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 42.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 42.25 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 42.50 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 42.75 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 43.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 43.25 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 43.50 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 43.75 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 44.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 44.25 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 44.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 44.75 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 45.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 45.25 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 45.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 45.75 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 46.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 46.25 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 46.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 46.75 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 47.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 47.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 47.50 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 47.75 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 48.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 48.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 48.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 48.75 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 49.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 49.25 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 49.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 49.75 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 50.00 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 50.25 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| 50.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 50.75 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 51.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
ที่มา
https://www.phatrawarrant.com/DWDetail/-SAWA06C2010A
|
Name |
SAWA06C2010A |
| Underlying |
SAWAD |
| Type |
Call |
| Strike |
66.911 |
| Conversion Ratio |
9.69744 |
| Moneyness |
-31.25% OTM |
| Implied Volatility |
85.69% |
| Delta |
21.74% |
| Listing Date |
22-May-2020 |
| Last Trading Date |
21-Oct-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
27-Oct-2020 |
Implied Volatility
85.69%
Last Trading Date
21-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
27-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว