| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 111 2017-03-02 |
4.09 |
0.84 |
-0.87% |
| 37.25 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 37.50 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 37.75 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 38.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 38.25 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 38.50 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 38.75 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 39.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 39.25 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 39.50 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 39.75 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 40.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 40.25 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 40.50 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 40.75 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 41.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 41.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 41.50 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 41.75 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 42.00 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 42.25 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| 42.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 42.75 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 43.00 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| 43.25 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 43.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 43.75 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| 44.00 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 44.25 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 44.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| 44.75 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 45.00 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 45.25 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 45.50 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 45.75 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| 46.00 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| 46.25 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| 46.50 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| 46.75 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| 47.00 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| 47.25 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| 47.50 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| 47.75 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 48.00 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 48.25 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| 48.50 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| 48.75 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 49.00 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| 49.25 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| 49.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| 49.75 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| 50.00 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| 50.25 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| 50.50 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| 50.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| 51.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| 51.25 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| 51.50 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| 51.75 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
| 52.00 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| 52.25 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
| 52.50 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
| 52.75 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
| 53.00 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| 53.25 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| 53.50 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| 53.75 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| 54.00 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| 54.25 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| 54.50 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
| 54.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
SAWA13C2011A |
| Underlying |
SAWAD |
| Type |
Call |
| Strike |
60.123 |
| Conversion Ratio |
10.66667 |
| Moneyness |
-23.49% OTM |
| Implied Volatility |
82.08% |
| Delta |
36.00% |
| Listing Date |
03-Aug-2020 |
| Last Trading Date |
26-Nov-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
01-Dec-2020 |
Conversion Ratio
10.66667
Implied Volatility
82.08%
Last Trading Date
26-Nov-2020
Expire Date(Maturity Date)
01-Dec-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว