| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 67 2017-03-02 |
4.98 |
0.69 |
-1.40% |
| 26.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 26.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 26.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 26.75 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 27.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 27.25 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 27.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 27.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 28.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 28.25 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 28.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 28.75 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 29.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 29.25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 29.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 29.75 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 30.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 30.25 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 30.50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 30.75 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 31.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 31.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 31.50 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 31.75 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 32.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 32.25 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 32.50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 32.75 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 33.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 33.25 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 33.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 33.75 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 34.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 34.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 34.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 34.75 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 35.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 35.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 35.50 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 35.75 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 36.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 36.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 36.50 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 36.75 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 37.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 37.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 37.50 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 37.75 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 38.00 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 38.25 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 38.50 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| 38.75 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 39.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 39.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 39.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| 39.75 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| 40.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 40.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| 40.50 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 40.75 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| 41.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| 41.25 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| 41.50 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
| 41.75 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 42.00 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 42.25 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| 42.50 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| 42.75 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| 43.00 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| 43.25 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| 43.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
TCAP13C2010A |
| Underlying |
TCAP |
| Type |
Call |
| Strike |
42.000 |
| Conversion Ratio |
13.00000 |
| Moneyness |
-17.86% OTM |
| Implied Volatility |
83.19% |
| Delta |
35.62% |
| Listing Date |
20-May-2020 |
| Last Trading Date |
09-Oct-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
15-Oct-2020 |
Conversion Ratio
13.00000
Implied Volatility
83.19%
Last Trading Date
09-Oct-2020
Expire Date(Maturity Date)
15-Oct-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว