| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 15 2017-03-02 |
8.61 |
0.69 |
-8.66% |
| 35.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.75 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37.25 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37.75 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38.25 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 38.75 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 39.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 39.25 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 39.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 39.75 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 40.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 40.25 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 40.50 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 40.75 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 41.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 41.25 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 41.50 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 41.75 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 42.00 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 42.25 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 42.50 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 42.75 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 43.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 43.25 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 43.50 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 43.75 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 44.00 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 44.25 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 44.50 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 44.75 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 45.00 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 45.25 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 45.50 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 45.75 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 46.00 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| 46.25 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 46.50 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| 46.75 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 47.00 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 47.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 47.50 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 47.75 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| 48.00 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| 48.25 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| 48.50 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| 48.75 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| 49.00 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| 49.25 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| 49.50 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| 49.75 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
| 50.00 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| 50.25 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| 50.50 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| 50.75 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| 51.00 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| 51.25 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| 51.50 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| 51.75 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| 52.00 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| 52.25 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.29 |
| 52.50 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.31 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
TOP13C2008B |
| Underlying |
TOP |
| Type |
Call |
| Strike |
53.000 |
| Conversion Ratio |
8.00000 |
| Moneyness |
-17.92% OTM |
| Implied Volatility |
110.65% |
| Delta |
22.17% |
| Listing Date |
11-Mar-2020 |
| Last Trading Date |
25-Aug-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
28-Aug-2020 |
Implied Volatility
110.65%
Last Trading Date
25-Aug-2020
Expire Date(Maturity Date)
28-Aug-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว