| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 22 2017-03-02 |
6.50 |
0.87 |
-3.26% |
คลิกที่ราคา Bid ของ Index Futures เพื่อขยายตารางให้ละเอียดยิ่งขึ่น
| | 10-06-2020 | 11-06-2020 | 12-06-2020 | 15-06-2020 | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 |
| Underlying Bid | DW Bid |
| | | | | | | | |
|---|
| 2.96 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 2.98 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 3.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 3.02 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 3.04 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 3.06 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 3.08 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 3.10 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 3.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 3.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 3.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 3.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 3.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 3.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 3.24 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 3.26 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 3.28 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 3.30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| 3.32 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| 3.34 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 3.36 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 3.38 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 3.40 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 3.42 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 3.44 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 3.46 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 3.48 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| 3.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 3.52 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| 3.54 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| 3.56 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| 3.58 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| 3.60 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
ที่มา
http://www.jpmorgandw41.com/
|
Name |
WHA41C2007A |
| Underlying |
WHA |
| Type |
Call |
| Strike |
3.528 |
| Conversion Ratio |
0.97988 |
| Moneyness |
-7.03% OTM |
| Implied Volatility |
97.41% |
| Delta |
42.75% |
| Listing Date |
28-Jan-2020 |
| Last Trading Date |
02-Jul-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
08-Jul-2020 |
Implied Volatility
97.41%
Last Trading Date
02-Jul-2020
Expire Date(Maturity Date)
08-Jul-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว