| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 89 2017-03-02 |
11.21 |
0.27 |
-2.04% |
| BANP13C1912A | (ณ วันที่ 05 กันยายน 2562) |
| ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* |
BANPU (ราคา Bid) | BANP13C1912A |
| 06 ก.ย. 62 | 09 ก.ย. 62 | 10 ก.ย. 62 | 11 ก.ย. 62 | 12 ก.ย. 62 | 13 ก.ย. 62 | 16 ก.ย. 62 |
| 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.90 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.80 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 12.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12.30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12.40 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12.50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 12.60 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 12.70 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 12.80 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 12.90 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 13.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 13.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 13.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 13.30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 13.40 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 13.50 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 13.60 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 13.70 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 13.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 13.90 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 14.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 14.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 14.20 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 14.30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 14.40 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 14.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 14.60 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 14.70 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 14.80 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 14.90 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 15.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 15.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 15.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 15.30 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 15.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 15.50 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 15.60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 15.70 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 15.80 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 15.90 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 16.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 16.10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
BANP13C1912A |
| Underlying |
BANPU |
| Type |
Call |
| Strike |
16.000 |
| Conversion Ratio |
5.00000 |
| Moneyness |
-21.25% OTM |
| Implied Volatility |
38.88% |
| Delta |
13.35% |
| Listing Date |
13-Jun-2019 |
| Last Trading Date |
04-Dec-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
11-Dec-2019 |
Implied Volatility
38.88%
Last Trading Date
04-Dec-2019
Expire Date(Maturity Date)
11-Dec-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว