| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 71 2017-03-02 |
8.01 |
0.55 |
-1.63% |
| BCH13C1911A | (ณ วันที่ 11 กันยายน 2562) |
| ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* |
BCH (ราคา Bid) | BCH13C1911A |
| 12 ก.ย. 62 | 13 ก.ย. 62 | 16 ก.ย. 62 | 17 ก.ย. 62 | 18 ก.ย. 62 | 19 ก.ย. 62 | 20 ก.ย. 62 |
| 12.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12.60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12.70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13.20 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13.40 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 13.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 13.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 13.70 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 13.80 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 13.90 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 14.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 14.20 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 14.30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 14.40 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 14.50 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 14.60 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 14.70 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 14.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 14.90 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 15.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 15.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 15.20 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 15.30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 15.40 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 15.50 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 15.60 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 15.70 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 15.80 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 15.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 16.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 16.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 16.20 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 16.30 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 16.40 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 16.50 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 16.60 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 16.70 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 16.80 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 16.90 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 17.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 17.10 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 17.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 17.30 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 17.40 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 17.50 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 17.60 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 17.70 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 17.80 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 17.90 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 18.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 18.10 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 18.20 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 18.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 18.40 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 18.50 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 18.60 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 18.70 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 18.80 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 18.90 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 19.00 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| 19.10 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 19.20 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 19.30 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| 19.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| 19.50 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
BCH13C1911A |
| Underlying |
BCH |
| Type |
Call |
| Strike |
18.881 |
| Conversion Ratio |
4.86926 |
| Moneyness |
-15.79% OTM |
| Implied Volatility |
51.74% |
| Delta |
26.98% |
| Listing Date |
28-May-2019 |
| Last Trading Date |
22-Nov-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
27-Nov-2019 |
Implied Volatility
51.74%
Last Trading Date
22-Nov-2019
Expire Date(Maturity Date)
27-Nov-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว