| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 32 2017-03-02 |
-6.89 |
0.99 |
-3.10% |
| EA13P1910A | (ณ วันที่ 05 กันยายน 2562) |
| ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* |
EA (ราคา Offer) | EA13P1910A |
| 06 ก.ย. 62 | 09 ก.ย. 62 | 10 ก.ย. 62 | 11 ก.ย. 62 | 12 ก.ย. 62 | 13 ก.ย. 62 | 16 ก.ย. 62 |
| 41.75 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| 42.00 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.71 |
| 42.25 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.68 |
| 42.50 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| 42.75 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.64 |
| 43.00 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 |
| 43.25 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| 43.50 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |
| 43.75 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| 44.00 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
| 44.25 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| 44.50 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.50 |
| 44.75 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 |
| 45.00 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.46 |
| 45.25 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
| 45.50 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 |
| 45.75 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
| 46.00 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| 46.25 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| 46.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
| 46.75 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| 47.00 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| 47.25 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| 47.50 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| 47.75 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| 48.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| 48.25 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.28 |
| 48.50 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| 48.75 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| 49.00 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 49.25 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| 49.50 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| 49.75 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| 50.00 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 50.25 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| 50.50 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| 50.75 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| 51.00 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| 51.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| 51.50 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| 51.75 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| 52.00 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| 52.25 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 52.50 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 52.75 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 53.00 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| 53.25 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 53.50 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 53.75 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 54.00 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| 54.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 54.50 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 54.75 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 55.00 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| 55.25 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| 55.50 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 55.75 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 56.00 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 56.25 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 56.50 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| 56.75 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 57.00 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 57.25 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 57.50 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 57.75 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 58.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 58.25 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 58.50 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 58.75 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 59.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 59.25 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
EA13P1910A |
| Underlying |
EA |
| Type |
Put |
| Strike |
44.000 |
| Conversion Ratio |
6.00000 |
| Moneyness |
-14.20% OTM |
| Implied Volatility |
75.33% |
| Delta |
-23.86% |
| Listing Date |
07-May-2019 |
| Last Trading Date |
08-Oct-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
11-Oct-2019 |
Implied Volatility
75.33%
Last Trading Date
08-Oct-2019
Expire Date(Maturity Date)
11-Oct-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว