| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 144 2017-03-02 |
4.92 |
1.10 |
-0.50% |
| IVL13C2002A | (ณ วันที่ 13 กันยายน 2562) |
| ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* |
IVL (ราคา Bid) | IVL13C2002A |
| 16 ก.ย. 62 | 17 ก.ย. 62 | 18 ก.ย. 62 | 19 ก.ย. 62 | 20 ก.ย. 62 | 23 ก.ย. 62 | 24 ก.ย. 62 |
| 28.25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 28.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 28.75 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 29.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 29.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 29.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 29.75 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 30.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 30.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 30.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 30.75 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 31.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 31.25 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 31.50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 31.75 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 32.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 32.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 32.50 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 32.75 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 33.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 33.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 33.50 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 33.75 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 34.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 34.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 34.50 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 34.75 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 35.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 35.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 35.50 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 35.75 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 36.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 36.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 36.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 36.75 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 37.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 37.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 37.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 37.75 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| 38.00 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| 38.25 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| 38.50 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 38.75 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 39.00 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
| 39.25 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| 39.50 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 39.75 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| 40.00 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 40.25 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 40.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| 40.75 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| 41.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 41.25 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| 41.50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| 41.75 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| 42.00 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| 42.25 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 42.50 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| 42.75 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 43.00 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| 43.25 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| 43.50 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
| 43.75 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| 44.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 44.25 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| 44.50 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| 44.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| 45.00 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| 45.25 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 45.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 45.75 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
IVL13C2002A |
| Underlying |
IVL |
| Type |
Call |
| Strike |
40.500 |
| Conversion Ratio |
10.60000 |
| Moneyness |
-8.64% OTM |
| Implied Volatility |
50.61% |
| Delta |
46.49% |
| Listing Date |
26-Aug-2019 |
| Last Trading Date |
05-Feb-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
11-Feb-2020 |
Conversion Ratio
10.60000
Implied Volatility
50.61%
Last Trading Date
05-Feb-2020
Expire Date(Maturity Date)
11-Feb-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว