| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 56 2017-03-02 |
11.11 |
0.82 |
-1.79% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง KBANK | KBAN06C2004A |
| 14 ก.พ. 2563 | 17 ก.พ. 2563 | 18 ก.พ. 2563 | 19 ก.พ. 2563 | 20 ก.พ. 2563 |
| 132.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 133.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 133.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 134.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 134.50 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 135.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 135.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 136.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 136.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 137.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 137.50 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 138.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 138.50 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 139.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 139.50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 140.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 140.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 141.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 141.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 142.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 142.50 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 143.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 143.50 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 144.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 144.50 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 145.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 145.50 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 146.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 146.50 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 147.00 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 147.50 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 148.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 148.50 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| 149.00 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 149.50 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 150.00 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 150.50 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 151.00 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 151.50 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 152.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| 152.50 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
ที่มา
http://www.phatrawarrant.com/
|
Name |
KBAN06C2004A |
| Underlying |
KBANK |
| Type |
Call |
| Strike |
156.000 |
| Conversion Ratio |
19.00000 |
| Moneyness |
-8.65% OTM |
| Implied Volatility |
38.61% |
| Delta |
31.12% |
| Listing Date |
13-Nov-2019 |
| Last Trading Date |
10-Apr-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
20-Apr-2020 |
Conversion Ratio
19.00000
Implied Volatility
38.61%
Last Trading Date
10-Apr-2020
Expire Date(Maturity Date)
20-Apr-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว