Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
1,102,100 0.47 0.48 450,000
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
104 2017-03-02 4.38 1.14 -0.53%
ตารางราคา
KTC13C1912A (ณ วันที่ 06 กันยายน 2562)
ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI*
KTC
(ราคา Bid)
KTC13C1912A
09 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 13 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62
36.25 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14
36.50 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
36.75 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16
37.00 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16
37.25 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
37.50 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
37.75 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
38.00 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
38.25 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20
38.50 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20
38.75 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21
39.00 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
39.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
39.50 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23
39.75 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
40.00 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25
40.25 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26
40.50 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27
40.75 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28
41.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28
41.25 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29
41.50 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30
41.75 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31
42.00 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32
42.25 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33
42.50 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34
42.75 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35
43.00 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36
43.25 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37
43.50 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38
43.75 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.39
44.00 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40
44.25 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41
44.50 0.45 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42
44.75 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44
45.00 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45
45.25 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46
45.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47
45.75 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.48
46.00 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49
46.25 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51
46.50 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52
46.75 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53
47.00 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54
47.25 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56
47.50 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57
47.75 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58
48.00 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59
48.25 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61
48.50 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62
48.75 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63
49.00 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
49.25 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66
49.50 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
49.75 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69
50.00 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70
50.25 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
50.50 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73
50.75 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74
51.00 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76
51.25 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77
51.50 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79
51.75 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80
52.00 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82
52.25 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83
52.50 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85
52.75 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86
53.00 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88
53.25 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89
53.50 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91
53.75 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92
ที่มา http://www.thaiwarrant.com/

Terms and Data

Name KTC13C1912A
Underlying KTC
Type Call
Strike 46.000
Conversion Ratio 12.00000
Moneyness -2.17% OTM
Implied Volatility 61.84%
Delta 54.95%
Listing Date 19-Jul-2019
Last Trading Date 20-Dec-2019
Expire Date(Maturity Date) 25-Dec-2019

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
KTC13C1912A
Underlying
KTC
Type
Call
Strike
46.000
Conversion Ratio
12.00000
Moneyness
-2.17% OTM
Implied Volatility
61.84%
Delta
54.95%
Listing Date
19-Jul-2019
Last Trading Date
20-Dec-2019
Expire Date(Maturity Date)
25-Dec-2019
Volume
0

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว