| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 63 2017-03-02 |
-5.40 |
0.49 |
-1.92% |
| | 17-09-2019 | 18-09-2019 | 19-09-2019 | 20-09-2019 | 23-09-2019 | 24-09-2019 | 25-09-2019 |
| Underlying Bid | DW Bid |
| | | | | | | | |
| 17.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 17.10 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 17.20 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 17.30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 17.40 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 17.50 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 17.60 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 17.70 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 17.80 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 17.90 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 18.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 18.10 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 18.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 18.30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 18.40 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 18.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 18.60 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 18.70 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 18.80 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 18.90 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 19.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 19.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 19.20 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 19.30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 19.40 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 19.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 19.60 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 19.70 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 19.80 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 19.90 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 20.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 20.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 20.20 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 20.30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 20.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 20.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 20.60 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
ที่มา
http://www.jpmorgandw41.com/
|
Name |
PTG41P1911A |
| Underlying |
PTG |
| Type |
Put |
| Strike |
14.700 |
| Conversion Ratio |
3.50000 |
| Moneyness |
-27.21% OTM |
| Implied Volatility |
73.38% |
| Delta |
-17.17% |
| Listing Date |
11-Jun-2019 |
| Last Trading Date |
19-Nov-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
22-Nov-2019 |
Implied Volatility
73.38%
Last Trading Date
19-Nov-2019
Expire Date(Maturity Date)
22-Nov-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว