| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 70 2017-03-02 |
14.52 |
0.21 |
-3.60% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง PTTGC | PTTG06C1911A |
| 5 ก.ย. 2562 | 6 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | 11 ก.ย. 2562 |
| 47.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 48.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 48.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 48.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 48.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 49.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 49.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 49.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 49.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 50.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 50.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 50.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 50.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 51.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 51.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 51.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 51.75 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 52.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 52.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 52.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 52.75 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 53.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 53.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 53.50 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 53.75 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 54.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 54.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 54.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 54.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 55.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 55.25 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 55.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 55.75 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 56.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 56.25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 56.50 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 56.75 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 57.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 57.25 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 57.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 57.75 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
ที่มา
http://www.phatrawarrant.com/
|
Name |
PTTG06C1911A |
| Underlying |
PTTGC |
| Type |
Call |
| Strike |
69.667 |
| Conversion Ratio |
7.35943 |
| Moneyness |
-24.64% OTM |
| Implied Volatility |
38.81% |
| Delta |
6.11% |
| Listing Date |
07-Jun-2019 |
| Last Trading Date |
15-Nov-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
20-Nov-2019 |
Implied Volatility
38.81%
Last Trading Date
15-Nov-2019
Expire Date(Maturity Date)
20-Nov-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว