| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 144 2017-03-02 |
6.83 |
1.27 |
-0.67% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง PTTGC | PTTG06C2001A |
| 6 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | 11 ก.ย. 2562 | 12 ก.ย. 2562 |
| 47.75 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 48.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 48.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 48.50 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 48.75 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 49.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 49.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 49.50 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 49.75 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 50.00 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 50.25 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 50.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 50.75 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 51.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 51.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 51.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 51.75 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| 52.00 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 52.25 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| 52.50 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 52.75 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| 53.00 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| 53.25 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| 53.50 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| 53.75 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| 54.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| 54.25 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| 54.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| 54.75 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| 55.00 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 55.25 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| 55.50 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| 55.75 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| 56.00 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| 56.25 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
| 56.50 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| 56.75 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| 57.00 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| 57.25 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| 57.50 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| 57.75 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
ที่มา
http://www.phatrawarrant.com/
|
Name |
PTTG06C2001A |
| Underlying |
PTTGC |
| Type |
Call |
| Strike |
60.345 |
| Conversion Ratio |
6.86860 |
| Moneyness |
-13.00% OTM |
| Implied Volatility |
39.51% |
| Delta |
34.85% |
| Listing Date |
29-Aug-2019 |
| Last Trading Date |
29-Jan-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
03-Feb-2020 |
Implied Volatility
39.51%
Last Trading Date
29-Jan-2020
Expire Date(Maturity Date)
03-Feb-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว