| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 46 2017-03-02 |
10.23 |
1.39 |
-1.60% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง ROBINS | ROBI06C1910A |
| 6 ก.ย. 2562 | 9 ก.ย. 2562 | 10 ก.ย. 2562 | 11 ก.ย. 2562 | 12 ก.ย. 2562 |
| 59.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 59.75 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 60.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 60.25 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 60.50 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 60.75 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 61.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 61.25 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 61.50 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 61.75 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 62.00 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 62.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 62.50 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 62.75 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| 63.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 63.25 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 63.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 63.75 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 64.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| 64.25 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| 64.50 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 64.75 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 65.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 65.25 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| 65.50 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| 65.75 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| 66.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| 66.25 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| 66.50 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| 66.75 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| 67.00 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| 67.25 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| 67.50 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| 67.75 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| 68.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| 68.25 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| 68.50 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| 68.75 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| 69.00 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| 69.25 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| 69.50 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
ที่มา
http://www.phatrawarrant.com/
|
Name |
ROBI06C1910A |
| Underlying |
ROBINS |
| Type |
Call |
| Strike |
67.500 |
| Conversion Ratio |
7.50000 |
| Moneyness |
-4.44% OTM |
| Implied Volatility |
41.23% |
| Delta |
41.62% |
| Listing Date |
17-May-2019 |
| Last Trading Date |
25-Oct-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
30-Oct-2019 |
Implied Volatility
41.23%
Last Trading Date
25-Oct-2019
Expire Date(Maturity Date)
30-Oct-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว