| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 59 2017-03-02 |
-4.31 |
1.18 |
-0.28% |
| ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) |
ราคา Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิง SPALI | SPAL06P2004A |
| 11 ก.พ. 2563 | 12 ก.พ. 2563 | 13 ก.พ. 2563 | 14 ก.พ. 2563 | 17 ก.พ. 2563 |
| 14.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| 14.90 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 15.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 15.10 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 15.20 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| 15.30 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 15.40 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| 15.50 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 15.60 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| 15.70 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 15.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 15.90 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 16.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 16.10 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| 16.20 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 16.30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 16.40 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| 16.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 16.60 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 16.70 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| 16.80 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 16.90 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 17.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 17.10 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| 17.20 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 17.30 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 17.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 17.50 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 17.60 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 17.70 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 17.80 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| 17.90 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 18.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 18.10 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 18.20 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 18.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 18.40 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| 18.50 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 18.60 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 18.70 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 18.80 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
ที่มา
http://www.phatrawarrant.com/
|
Name |
SPAL06P2004A |
| Underlying |
SPALI |
| Type |
Put |
| Strike |
19.300 |
| Conversion Ratio |
6.25000 |
| Moneyness |
12.95% ITM |
| Implied Volatility |
46.62% |
| Delta |
-73.82% |
| Listing Date |
13-Nov-2019 |
| Last Trading Date |
10-Apr-2020 |
| Expire Date(Maturity Date) |
20-Apr-2020 |
Implied Volatility
46.62%
Last Trading Date
10-Apr-2020
Expire Date(Maturity Date)
20-Apr-2020
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว