| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 126 2017-03-02 |
4.38 |
0.37 |
-0.71% |
THAI (ราคา Bid) | THAI13C1912A |
| 08 ส.ค. 62 | 09 ส.ค. 62 | 13 ส.ค. 62 | 14 ส.ค. 62 | 15 ส.ค. 62 | 16 ส.ค. 62 | 19 ส.ค. 62 |
| 7.80 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7.85 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7.90 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 7.95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 8.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 8.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 8.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 8.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 8.20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 8.25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 8.30 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 8.35 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 8.40 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 8.45 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 8.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 8.55 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 8.60 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 8.65 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 8.70 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8.75 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8.80 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8.85 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 8.90 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 8.95 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 9.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 9.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 9.20 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 9.25 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 9.30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 9.35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 9.40 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 9.45 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 9.50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 9.55 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 9.60 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 9.65 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 9.70 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 9.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 9.80 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 9.85 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 9.90 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 9.95 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 10.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 10.10 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 10.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 10.30 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 10.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 10.50 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 10.60 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 10.70 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 10.80 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 10.90 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 11.00 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 11.10 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 11.20 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 11.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 11.40 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| 11.50 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| 11.60 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| 11.70 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 11.80 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 11.90 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 12.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 12.10 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| 12.20 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| 12.30 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| 12.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 12.50 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 12.60 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
THAI13C1912A |
| Underlying |
THAI |
| Type |
Call |
| Strike |
11.700 |
| Conversion Ratio |
5.30000 |
| Moneyness |
-18.38% OTM |
| Implied Volatility |
68.11% |
| Delta |
38.92% |
| Listing Date |
17-Jun-2019 |
| Last Trading Date |
12-Dec-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
17-Dec-2019 |
Implied Volatility
68.11%
Last Trading Date
12-Dec-2019
Expire Date(Maturity Date)
17-Dec-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว