| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 104 2017-03-02 |
5.59 |
0.74 |
-0.87% |
| TRUE13C1912B | (ณ วันที่ 06 กันยายน 2562) |
| ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* |
TRUE (ราคา Bid) | TRUE13C1912B |
| 09 ก.ย. 62 | 10 ก.ย. 62 | 11 ก.ย. 62 | 12 ก.ย. 62 | 13 ก.ย. 62 | 16 ก.ย. 62 | 17 ก.ย. 62 |
| 4.72 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4.74 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4.76 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4.78 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4.80 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4.82 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 4.84 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 4.86 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4.88 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4.90 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4.92 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4.94 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4.98 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 5.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 5.20 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 5.25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 5.30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 5.35 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 5.40 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 5.45 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5.50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 5.55 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 5.60 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5.65 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 5.70 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 5.75 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 5.80 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 5.85 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 5.90 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 5.95 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 6.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 6.05 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 6.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 6.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 6.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 6.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 6.30 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 6.35 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 6.40 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 6.45 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 6.50 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 6.55 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 6.60 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 6.65 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 6.70 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 6.75 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 6.80 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 6.85 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 6.90 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 6.95 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 7.00 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 7.05 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| 7.10 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 7.15 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 7.20 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| 7.25 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| 7.30 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| 7.35 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 7.40 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| 7.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| 7.50 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 7.55 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| 7.60 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| 7.65 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7.70 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| 7.75 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| 7.80 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
TRUE13C1912B |
| Underlying |
TRUE |
| Type |
Call |
| Strike |
7.000 |
| Conversion Ratio |
2.50000 |
| Moneyness |
-14.29% OTM |
| Implied Volatility |
57.07% |
| Delta |
37.23% |
| Listing Date |
18-Jul-2019 |
| Last Trading Date |
20-Dec-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
25-Dec-2019 |
Implied Volatility
57.07%
Last Trading Date
20-Dec-2019
Expire Date(Maturity Date)
25-Dec-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว