| Days To Last Trading: |
Effective Gearing : |
Sensitivity
|
Time Decay |
| 67 2017-03-02 |
5.42 |
0.83 |
-1.18% |
| WORK13C1911A | (ณ วันที่ 13 กันยายน 2562) |
| ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* |
WORK (ราคา Bid) | WORK13C1911A |
| 16 ก.ย. 62 | 17 ก.ย. 62 | 18 ก.ย. 62 | 19 ก.ย. 62 | 20 ก.ย. 62 | 23 ก.ย. 62 | 24 ก.ย. 62 |
| 18.80 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 18.90 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 19.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 19.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 19.20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 19.30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 19.40 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 19.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 19.60 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 19.70 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 19.80 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 19.90 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 20.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 20.10 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 20.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 20.30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 20.40 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 20.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 20.60 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 20.70 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 20.80 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 20.90 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| 21.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 21.10 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 21.20 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 21.30 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 21.40 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 21.50 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| 21.60 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 21.70 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 21.80 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| 21.90 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 22.00 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| 22.10 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| 22.20 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| 22.30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| 22.40 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 22.50 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 22.60 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 22.70 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 22.80 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| 22.90 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 23.00 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| 23.10 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| 23.20 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| 23.30 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| 23.40 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
| 23.50 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 23.60 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 23.70 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
| 23.80 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| 23.90 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| 24.00 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| 24.10 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| 24.20 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| 24.30 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| 24.40 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| 24.50 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| 24.60 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| 24.70 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| 24.80 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| 24.90 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
| 25.00 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| 25.25 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
| 25.50 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| 25.75 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| 26.00 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| 26.25 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| 26.50 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| 26.75 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| 27.00 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
ที่มา
http://www.thaiwarrant.com/
|
Name |
WORK13C1911A |
| Underlying |
WORK |
| Type |
Call |
| Strike |
24.900 |
| Conversion Ratio |
5.00000 |
| Moneyness |
-10.84% OTM |
| Implied Volatility |
70.01% |
| Delta |
41.52% |
| Listing Date |
05-Jun-2019 |
| Last Trading Date |
20-Nov-2019 |
| Expire Date(Maturity Date) |
25-Nov-2019 |
Implied Volatility
70.01%
Last Trading Date
20-Nov-2019
Expire Date(Maturity Date)
25-Nov-2019
Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว